Combien de fois les députés du Val de Marne ont-ils siégé à l’hémicycle, en commission, combien de lois ou d’amendements ont-ils signés ou rédigés, combien de fois sont-ils intervenus et ont-ils posés des questions ? En bref, quelle énergie nos députés ont dépensée pour nous représenter au sein de l’Assemblée nationale ? Le portail NosDéputés.fr a fait la comptabilité précise. En voici les statistiques dans le Val de Marne.
Légende de chaque colonne :
(1) Nombre de semaines d’activités
(2) Nombre de présences en commission
(3) Nombre d’interventions en commission
(4) Nombre d’interventions longues en hémicycle
(5) Nombre d’amendements signés
(6) Nombre de rapports écrits
(7) Nombre de propositions de loi écrites
(8) Nombre de propositions de loi signées
(9) Nombre de questions écrites
(10) Nombre de questions orales
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henri Plagnol (UMP) | 86 | 127 | 124 | 72 | 39 | 15 | 0 | 92 | 19 | 4 |
Laurent Cathala (PS) | 47 | 59 | 1 | 2 | 332 | 0 | 0 | 25 | 59 | 1 |
Didier Gonzales (UMP) | 105 | 171 | 95 | 67 | 92 | 1 | 8 | 182 | 41 | 8 |
Jacques-Alain Bénisti (UMP) | 144 | 220 | 235 | 257 | 153 | 8 | 2 | 361 | 65 | 14 |
Gilles Carrez (UMP) | 183 | 406 | 2422 | 4607 | 1894 | 71 | 0 | 12 | 3 | 0 |
Patrick Beaudouin (UMP) | 115 | 164 | 204 | 165 | 250 | 12 | 3 | 342 | 149 | 11 |
Richard Dell'Agnola (UMP) | 154 | 255 | 163 | 121 | 77 | 6 | 2 | 85 | 45 | 4 |
Michel Herbillon (UMP) | 137 | 213 | 379 | 368 | 317 | 18 | 4 | 257 | 15 | 12 |
René Rouquet (PS) | 61 | 77 | 9 | 18 | 366 | 0 | 0 | 55 | 222 | 6 |
Pierre Gosnat (PCF) | 131 | 73 | 85 | 614 | 4016 | 2 | 7 | 119 | 53 | 19 |
Jean-Yves le Bouillonnec (PS) | 159 | 210 | 378 | 1423 | 2884 | 4 | 1 | 58 | 95 | 15 |
Source : le site NosDéputés.fr