144 candidats, issus d’une trentaine de partis ou se présentant en indépendants, ont tenté leur chance dans le Val de Marne aux élections législatives ce dimanche 10 juin. Le tableau ci-dessous donne le score de chacun d’entre eux. Vous pouvez effectuer des classements par circonscription ou par pourcentage de voix. Vous pouvez aussi rechercher directement un candidat ou un parti en tapant son nom dans la boite de dialogue ci-dessous.
Circo. | Parti (Investiture ou soutien local) | Civ. | Prénom | Nom | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Alliance Centriste | Mme | Pascale | Luciani | 2 534 | 3,06 | 5,27 |
1e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | M. | Henri | Plagnol | 18 137 | 21,93 | 37,7 |
1e | Alliance écologiste indépendante (AEI) | M. | Bertrand | Sene | 457 | 0,55 | 0,95 |
1e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | Mme | Morgane | Moalic | 162 | 0,19 | 0,34 |
1e | Parti Ouvrier Indépendant (POI) | Mme | Anne-Marie | Bertrand | 146 | 0,17 | 0,3 |
1e | Parti Pirate | M. | Kevin | Cornet | 396 | 0,47 | 0,82 |
1e | Lutte Ouvrière (LO) | M. | Alain | Stephan | 145 | 0,17 | 0,3 |
1e | Front de Gauche (FG) | Mme | Micheline | Gervelas | 4 022 | 4,86 | 8,36 |
1e | Debout la République (DLR) | M. | Christian | Lasnier | 395 | 0,47 | 0,82 |
1e | Europe Ecologie - Les Verts | M. | Michel | Gineste | 2 132 | 2,57 | 4,43 |
1e | Front National (FN) | Mme | Anne-Laure | Maleyre | 4 510 | 5,45 | 9,38 |
1e | Parti Socialiste (PS) | M. | Akli | Mellouli | 13 400 | 16,2 | 27,86 |
1e | MoDem | Mme | Marie-Anne | Kraft | 1 667 | 2,01 | 3,47 |
2e | Parti Libéral Démocrate (PLD) | M. | Farid | Chibout | 187 | 0,28 | 0,59 |
2e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | M. | Thierry | Hebbrecht | 5 814 | 8,93 | 18,27 |
2e | MoDem | Mme | Madeleine | Masengu | 625 | 0,96 | 1,96 |
2e | Europe Ecologie - Les Verts | Mme | Catherine | Calmet-Reberioux | 1 075 | 1,65 | 3,38 |
2e | Parti Pirate | M. | David | Nadasi | 189 | 0,29 | 0,59 |
2e | Soutien local Parti radical | Mme | Françoise | Dutheil | 82 | 0,12 | 0,26 |
2e | Alliance écologiste indépendante (AEI) | M. | David | Amar | 148 | 0,22 | 0,47 |
2e | Lutte Ouvrière (LO) | M. | Daniel | Gendre | 172 | 0,26 | 0,54 |
2e | Front de Gauche (FG) | M. | Didier | Guillaume | 4 131 | 6,34 | 12,98 |
2e | Communistes | M. | Alain | Even | 105 | 0,16 | 0,33 |
2e | Mouvement Emergence | Mme | Salika | Amara | 162 | 0,24 | 0,51 |
2e | Parti Chrétien Démocrate (PCD) | Mme | Maud | Vaudeville | 0 | 0 | 0 |
2e | Parti Socialiste (PS) | M. | Laurent | Cathala | 15 228 | 23,39 | 47,86 |
2e | Parti Socialiste (PS) | M. | Laurent | Cathala | 3 557 | 5,46 | 11,18 |
2e | Soutien Parti radical | Mme | Maria Manuela | Das Neves | 131 | 0,2 | 0,41 |
2e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | Mme | Anne | Keruel | 210 | 0,32 | 0,66 |
3e | Front de Gauche (FG) | M. | Joseph | Rossignol | 6 162 | 8,7 | 16,54 |
3e | Parti Ouvrier Indépendant (POI) | M. | André | Yon | 203 | 0,28 | 0,54 |
3e | Europe Ecologie - Les Verts | M. | Bruno | Bossard | 1 182 | 1,66 | 3,17 |
3e | Lutte Ouvrière (LO) | M. | Fabrice | Peyrega | 146 | 0,2 | 0,39 |
3e | DVD | Mme | Claudia | Lopez | 7 | 0 | 0,02 |
3e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | M. | Julien | Sojac | 175 | 0,24 | 0,47 |
3e | Parti Radical de Gauche (PRG) (soutenu par PS, MRC) | M. | Roger-Gérard | Schwartzenberg | 10 472 | 14,78 | 28,11 |
3e | Mouvement Emergence | M. | Yassine | Jabri | 449 | 0,63 | 1,21 |
3e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | M. | Didier | Gonzales | 10 907 | 15,4 | 29,27 |
3e | Trèfle (accord avec MHAN) | Mme | Patricia | Wallez | 347 | 0,49 | 0,93 |
3e | MoDem | Mme | Sophie | Dubois | 963 | 1,35 | 2,58 |
3e | Debout la République (DLR) | Mme | Dominique | Stefanoff | 578 | 0,81 | 1,55 |
3e | Front National (FN) | M. | Dominique | Joly | 5 669 | 8 | 15,21 |
4e | Alliance écologiste indépendante (AEI) | Mme | Michèle | Ansay | 409 | 0,56 | 1,01 |
4e | Debout la République (DLR) | M. | Gilbert | Chevalier | 474 | 0,65 | 1,17 |
4e | Front de Gauche (FG) | Mme | Irène | Basle-Midy | 2 612 | 3,63 | 6,46 |
4e | Lutte Ouvrière (LO) | Mme | Christine | Mazurier | 176 | 0,24 | 0,44 |
4e | MoDem | M. | Fernand | Ferrer | 1 208 | 1,68 | 2,99 |
4e | Mouvement National Républicain (MNR) | M. | Roland | Favre | 315 | 0,43 | 0,78 |
4e | Mouvement écologiste indépendant (MEI) (+EELV) | M. | Patrick | Mesle | 1 032 | 1,43 | 2,55 |
4e | Parti Socialiste (PS) | Mme | Simonne | Abraham-Thisse | 14 138 | 19,67 | 34,95 |
4e | Front National (FN) | M. | Philippe | Oribes | 5 218 | 7,26 | 12,9 |
4e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | M. | Jacques-Alain | Benisti | 14 014 | 19,5 | 34,65 |
4e | Sans Etiquette (SE) | M. | Georges | Spido | 851 | 1,18 | 2,1 |
5e | Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) | M. | Marc | Badel | 569 | 0,66 | 1,21 |
5e | MoDem | Mme | Jessica | Perniceni | 1 258 | 1,46 | 2,68 |
5e | Alliance écologiste indépendante (AEI) | M. | Grégory | Gautier | 364 | 0,42 | 0,78 |
5e | Parti Socialiste (PS) | Mme | Caroline | Adomo | 12 794 | 14,85 | 27,27 |
5e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | M. | Gilles | Carrez | 19 184 | 22,27 | 40,89 |
5e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | Mme | Sylvette | Minnaert | 151 | 0,17 | 0,32 |
5e | Front National (FN) | M. | Jean-Marie | Rougier | 3 987 | 4,62 | 8,5 |
5e | Front de Gauche (FG) | M. | Dominique | Adenot | 6 276 | 7,28 | 13,38 |
5e | Parti Libéral Démocrate (PLD) | Mme | Lydie | Zhu | 175 | 0,2 | 0,37 |
5e | Debout la République (DLR) | Mme | Julie | Guicheteau | 323 | 0,37 | 0,69 |
5e | Mouvement C'est Maintenant | M. | Marc | Arazi | 392 | 0,45 | 0,84 |
5e | Lutte Ouvrière (LO) | M. | Nicolas | Petillot | 136 | 0,15 | 0,29 |
5e | Europe Ecologie - Les Verts | M. | Arnaud | Dussud | 1 308 | 1,51 | 2,79 |
6e | Europe Ecologie - Les Verts | Mme | Laurence | Abeille | 12 254 | 15,7 | 26,72 |
6e | Alliance écologiste indépendante (AEI) | Mme | Christelle | Levert | 464 | 0,59 | 1,01 |
6e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | M. | Didier | Levy | 197 | 0,25 | 0,43 |
6e | Sans Etiquette (SE) | M. | Damien | Croizer | 2 | 0 | 0 |
6e | Solidarité et Progrès | M. | Jean-Gabriel | Maheo | 51 | 0,06 | 0,11 |
6e | Lutte Ouvrière (LO) | Mme | Anne | Saintier | 121 | 0,15 | 0,26 |
6e | Front de Gauche (FG) | Mme | Nora | Saint-Gal | 5 592 | 7,16 | 12,2 |
6e | Debout la République (DLR) | M. | Patrick | Chambers | 298 | 0,38 | 0,65 |
6e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | M. | Patrick | Beaudouin | 16 929 | 21,69 | 36,92 |
6e | Parti Pirate | M. | Aladin | Farré | 35 | 0,04 | 0,08 |
6e | MoDem | M. | Pierre | Ramadier | 1 613 | 2,06 | 3,52 |
6e | Centre national des indépendants et paysans (CNIP) | M. | Alban | Rousseau | 171 | 0,21 | 0,37 |
6e | Socialiste | M. | David | Dornbusch | 4 338 | 5,55 | 9,46 |
6e | Sans Etiquette (SE) | Mme | Makani | Kourouma | 126 | 0,16 | 0,27 |
6e | CAP 21 | M. | Xavier | Paillocher | 256 | 0,32 | 0,56 |
6e | Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) | M. | Laurent | Muraro | 247 | 0,31 | 0,54 |
6e | Front National (FN) | Mme | Marie-Christine | Madiot | 3 159 | 4,04 | 6,89 |
7e | Mouvement Emergence | M. | Almamy | Kanoute | 812 | 1,27 | 2,24 |
7e | Parti Ouvrier Indépendant (POI) | M. | Guy | Delecray | 137 | 0,21 | 0,38 |
7e | Parti Socialiste (PS) | M. | Jean-Jacques | Bridey | 13 101 | 20,57 | 36,14 |
7e | Citoyens Indignés du 94 (CI'94) | M. | Jean | Lony | 163 | 0,25 | 0,45 |
7e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | M. | Joachim | Coqblin | 130 | 0,2 | 0,36 |
7e | MoDem | M. | Pascal | Provent | 863 | 1,35 | 2,38 |
7e | Europe Ecologie - Les Verts | Mme | Marie | Leclerc-Bruant | 1 602 | 2,51 | 4,42 |
7e | Front de Gauche (FG) | M. | Christian | Hervy | 3 710 | 5,82 | 10,23 |
7e | Lutte Ouvrière (LO) | Mme | Bouchra | Dini | 145 | 0,22 | 0,4 |
7e | Alliance écologiste indépendante (AEI) | M. | Daniel | Becot | 224 | 0,35 | 0,62 |
7e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | M. | Richard | Dell'agnola | 11 942 | 18,75 | 32,94 |
7e | Front National (FN) | Mme | Jeannine | Viaud | 3 423 | 5,37 | 9,44 |
8e | Debout la République (DLR) | Mme | Anne | Ginieis | 339 | 0,45 | 0,77 |
8e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | M. | Bila | Traore | 162 | 0,21 | 0,37 |
8e | Front National (FN) | Mme | Pierrette | Gracieux | 3 077 | 4,16 | 6,99 |
8e | Europe Ecologie - Les Verts | Mme | Marie-Amélie | Bertin | 1 308 | 1,77 | 2,97 |
8e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | M. | Michel | Herbillon | 20 689 | 28,03 | 46,98 |
8e | Alliance écologiste indépendante (AEI) | Mme | Marie-Helene | Adelis | 179 | 0,24 | 0,41 |
8e | Parti Socialiste (PS) | Mme | Patricia | Richard | 14 266 | 19,33 | 32,4 |
8e | Centre national des indépendants et paysans (CNIP) | M. | Grégoire | Coustenoble | 39 | 0,05 | 0,09 |
8e | Lutte Ouvrière (LO) | M. | Jean-François | King | 139 | 0,18 | 0,32 |
8e | Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) | M. | Arthur | Riedacker | 201 | 0,27 | 0,46 |
8e | MoDem | Mme | Nicole | Martin | 936 | 1,26 | 2,13 |
8e | Front de Gauche (FG) | Mme | Fatima | Senechal-Hamami | 2 411 | 3,26 | 5,48 |
8e | Mouvement Hommes Animaux Nature (MHAN) | Mme | Liliane | Sujanszky | 289 | 0,39 | 0,66 |
9e | Alliance écologiste indépendante (AEI) | M. | Patrick | Leiseing | 260 | 0,48 | 1 |
9e | MoDem | Mme | Nathalie | Serot-Petat | 639 | 1,19 | 2,46 |
9e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | Mme | Josiane | Le Boite | 170 | 0,31 | 0,65 |
9e | Lutte Ouvrière (LO) | Mme | Claire | Maury | 141 | 0,26 | 0,54 |
9e | Europe Ecologie - Les Verts | Mme | Aminata | Niakate | 1 412 | 2,64 | 5,43 |
9e | Parti Socialiste (PS) | M. | René | Rouquet | 12 065 | 22,62 | 46,4 |
9e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | Mme | Monique | Taron | 4 411 | 8,27 | 16,96 |
9e | Front de Gauche (FG) | Mme | Evelyne | Rabardel | 3 731 | 6,99 | 14,35 |
9e | Pôle de renaissance communiste en France | M. | Jean-Paul | Peyre | 136 | 0,25 | 0,52 |
9e | Front National (FN) | M. | Pierre | Fouchard | 3 039 | 5,69 | 11,69 |
10e | Europe Ecologie - Les Verts | M. | Mehdy | Belabbas | 2 110 | 3,33 | 6,51 |
10e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | M. | Bruno | Castelnau | 4 155 | 6,56 | 12,81 |
10e | Parti Ouvrier Indépendant (POI) | M. | Aimé | Savy | 122 | 0,19 | 0,38 |
10e | Lutte Ouvrière (LO) | Mme | Gisèle | Pernin | 202 | 0,31 | 0,62 |
10e | Soutien local du Parti radical | M. | Julien | Odoul | 519 | 0,81 | 1,6 |
10e | Parti Pirate | M. | Maxime | De Jode | 307 | 0,48 | 0,95 |
10e | Parti Ouvrier Indépendant (POI) | M. | Aimé | Savy | 0 | 0 | 0 |
10e | Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) (+PS, PRG) | M. | Jean-Luc | Laurent | 10 810 | 17,07 | 33,33 |
10e | FALC (Force d'action libre et citoyenne) | M. | Alain | Boulanger | 96 | 0,15 | 0,3 |
10e | MoDem | M. | Saïd | Hassani | 755 | 1,19 | 2,33 |
10e | Gauche Moderne | Mme | Claudine | Cros | 167 | 0,26 | 0,51 |
10e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | M. | Serge | Aberdam | 241 | 0,38 | 0,74 |
10e | Front de Gauche (FG) | M. | Pierre | Gosnat | 9 821 | 15,51 | 30,28 |
10e | Front National (FN) | M. | Mickael | Ehrminger | 3 125 | 4,93 | 9,64 |
11e | MoDem | M. | Jorge | Carvalho | 885 | 1,47 | 2,83 |
11e | Union pour un mouvement populaire (UMP) | Mme | Christelle | Prache | 5 278 | 8,81 | 16,87 |
11e | Parti Pirate | M. | Ivan | Lamouret | 389 | 0,64 | 1,24 |
11e | Alliance écologiste indépendante (AEI) | M. | Claude | Maurier | 410 | 0,68 | 1,31 |
11e | Parti Socialiste (PS) | M. | Jean-Yves | Le Bouillonnec | 12 878 | 21,49 | 41,17 |
11e | Front National (FN) | Mme | Thérèse | Patry | 2 856 | 4,76 | 9,13 |
11e | Front de Gauche (FG) | M. | Gilles | Delbos | 5 942 | 9,91 | 19 |
11e | Alliance Centriste (étiquette FUE) | M. | Jean-François | Harel | 567 | 0,94 | 1,81 |
11e | Europe Ecologie - Les Verts | M. | Christian | Metairie | 1 642 | 2,74 | 5,25 |
11e | Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) | Mme | Elsa | Moalic | 242 | 0,4 | 0,77 |
11e | Lutte Ouvrière (LO) | M. | Emmanuel | Thebault | 191 | 0,31 | 0,61 |
Source : ministère de l’Intérieur
Infographie : 94 Citoyens