Résultats des élections municipales à Andrésy
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Andrésy
Les candidats du deuxième tour :
- Virginie MUNERET, ANDRESY DYNAMIQUE
- Lionel WASTL, ANDRÉSY ENERGIES RENOUVELÉES
- Denis FAIST, Notre Parti C'est Andrésy (NPCA)
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1512 | 16.58 | 40.29 |
![]() | 1688 | 18.51 | 44.98 |
![]() | 553 | 6.06 | 14.73 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9119 | ||
Abstentions | 5287 | 57.98 | |
Votants | 3832 | 42.02 | |
Blancs ou nuls | 79 | 0.87 | 2.06 |
Exprimés | 3753 | 41.16 | 97.94 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Andrésy
Les candidats :
- Alexis BAKONYI, Osons Andrésy !
- Virginie MUNERET, ANDRESY DYNAMIQUE
- Elisabeth DOUSSET, ANDRÉSY-SOLIDARITE-ECOLOGIE
- Lionel WASTL, ANDRÉSY ENERGIES RENOUVELÉES
- Renaud FERRETTI, 100% ANDRESY
- Denis FAIST, Notre Parti C'est Andrésy (NPCA)
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 393 | 4.31 | 10.15 |
![]() | 1019 | 11.18 | 26.32 |
![]() | 160 | 1.76 | 4.13 |
![]() | 1244 | 13.65 | 32.13 |
![]() | 487 | 5.34 | 12.58 |
![]() | 569 | 6.24 | 14.7 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9114 | ||
Abstentions | 5144 | 56.44 | |
Votants | 3970 | 43.56 | |
Blancs ou nuls | 98 | 1.08 | 2.47 |
Exprimés | 3872 | 42.48 | 97.53 |
A lire aussi