Résultats des élections municipales à Arcueil
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Arcueil
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Arcueil
Les candidats du deuxième tour :
- Christian Métairie, Ensemble la ville de demain avec Christian Metairie
- Benoit Joseph Onambélé, Unis pour un nouveau souffle : Arcueil notre ville avec Benoit Joseph
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 2265 | 18.01 | 51.16 |
![]() | 2162 | 17.19 | 48.84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12578 | ||
Abstentions | 7934 | 63.08 | |
Votants | 4644 | 36.92 | |
Blancs ou nuls | 217 | 1.73 | 4.67 |
Exprimés | 4427 | 35.2 | 95.33 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Arcueil
Les candidats :
- Christian Métairie, Ensemble la ville de demain
- Clotilde Galhié-Louise, Une nouvelle équipe pour Arcueil
- Karim Baouz, Le peuple d'Arcueil
- Nicole Florence, ARCUEIL 100 % SERVICES PUBLICS, LISTE SOUTENUE PAR LE PARTI OUVRIER INDEPENDANT DEMOCRATIQUE
- Benoit Joseph Onambélé, Arcueil notre ville
- Robert Larcher, Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1972 | 15.68 | 45.48 |
![]() | 430 | 3.42 | 9.92 |
![]() | 446 | 3.55 | 10.29 |
![]() | 79 | 0.63 | 1.82 |
![]() | 1266 | 10.07 | 29.2 |
![]() | 143 | 1.14 | 3.3 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12574 | ||
Abstentions | 8037 | 63.92 | |
Votants | 4537 | 36.08 | |
Blancs ou nuls | 201 | 1.6 | 4.43 |
Exprimés | 4336 | 34.48 | 95.57 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Arcueil
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 118 | 0.96 | 2.02 |
![]() | 176 | 1.44 | 3.02 |
![]() | 924 | 7.55 | 15.84 |
![]() | 1010 | 8.26 | 17.32 |
![]() | 3605 | 29.47 | 61.8 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12233 | ||
Abstentions | 6070 | 49.62 | |
Votants | 6163 | 50.38 | |
Blancs ou nuls | 330 | 2.7 | 5.35 |
Exprimés | 5833 | 47.68 | 94.65 |
Le feuilleton des municipales à Arcueil
Voir toutA lire aussi