Résultats des élections à Aubervilliers
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Bastien LACHAUD | 5333 | 53,52% |
Mme Yasmina BAZIZ | 1407 | 14,12% |
Mme Françoise TROVA | 823 | 8,26% |
Mme Kourtoum SACKHO | 764 | 7,67% |
Mme Nabila DJEBBARI | 562 | 5,64% |
Mme Noélie BEUGRÉ | 240 | 2,41% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 228 | 2,29% |
Mme Soumia ACHFAA | 171 | 1,72% |
Mme Aïcha BOURAK | 161 | 1,62% |
M. Ali ZEROUALI | 129 | 1,29% |
M. Aymane MABIALA | 77 | 0,77% |
M. Patrick CHAMPION | 70 | 0,70% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30725 | ||
Abstentions | 20516 | 66.77 | |
Votants | 10209 | 33.23 | |
Blancs ou nuls | 244 | 0.79 | 2.39 |
Exprimés | 9965 | 32.43 | 97.61 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 11683 | 77,86% |
Mme Marine LE PEN | 3323 | 22,14% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30461 | ||
Abstentions | 13985 | 45.91 | |
Votants | 16476 | 54.09 | |
Blancs ou nuls | 1470 | 4.83 | 8.92 |
Exprimés | 15006 | 49.26 | 91.08 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 11392 | 59,99% |
M. Emmanuel MACRON | 3108 | 16,37% |
Mme Marine LE PEN | 1727 | 9,09% |
M. Éric ZEMMOUR | 699 | 3,68% |
M. Yannick JADOT | 496 | 2,61% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 427 | 2,25% |
M. Fabien ROUSSEL | 416 | 2,19% |
M. Jean LASSALLE | 175 | 0,92% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 167 | 0,88% |
Mme Anne HIDALGO | 150 | 0,79% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 129 | 0,68% |
M. Philippe POUTOU | 104 | 0,55% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30459 | ||
Abstentions | 11121 | 36.51 | |
Votants | 19338 | 63.49 | |
Blancs ou nuls | 348 | 1.14 | 1.8 |
Exprimés | 18990 | 62.35 | 98.2 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Aubervilliers (9301)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Karine FRANCLET M. Samuel MARTIN | BC-UD | 3989 | 55,04% | Élus |
M. Anthony DAGUET Mme Corinne NARASSIGUIN | BC-UGE | 3259 | 44,96% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Karine FRANCLET M. Samuel MARTIN | BC-UD | 2816 | 41,54% | Ballotage |
M. Anthony DAGUET Mme Corinne NARASSIGUIN | BC-UGE | 1591 | 23,47% | Ballotage |
Mme Nabila DJEBBARI M. Marc GUERRIEN | BC-DVG | 1049 | 15,47% | Non élus |
M. Guillaume LESCAUT Mme Dolores NZOUNGOU | BC-FI | 734 | 10,83% | Non élus |
Mme Fanny ABDI M. Rami YOUSSEF | BC-RN | 419 | 6,18% | Non élus |
Mme Kathleen BRUCE M. Patrick CHAMPION | BC-EXG | 92 | 1,36% | Non élus |
M. Slimane DIB Mme Maryse SEBBAN | BC-DVD | 78 | 1,15% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Aubervilliers
Les candidats du deuxième tour :
- Karine FRANCLET, Changeons Aubervilliers
- Mériem DERKAOUI, Aubervilliers est à vous !
- Sofienne KARROUMI, Aubervilliers rassemblée, à gauche!
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Karine FRANCLET | 4668 | 15.77 | 44.55 |
Mériem DERKAOUI | 2522 | 8.52 | 24.07 |
Sofienne KARROUMI | 3289 | 11.11 | 31.39 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29605 | ||
Abstentions | 18850 | 63.67 | |
Votants | 10755 | 36.33 | |
Blancs ou nuls | 276 | 0.93 | 2.57 |
Exprimés | 10479 | 35.4 | 97.43 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Aubervilliers
Les candidats :
- Karine FRANCLET, Changeons Aubervilliers
- Zishan BUTT, AUBERVILLIERS EN COMMUN
- Mériem DERKAOUI, Uni.e.s pour Aubervilliers
- Jean-Jacques KARMAN, POUR VIVRE MIEUX A AUBERVILLIERS
- Sofienne KARROUMI, L'Alternative Citoyenne
- Alain NOÉ, LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
- Marc GUERRIEN, Réveiller Aubervilliers
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Karine FRANCLET | 2385 | 8.09 | 25.69 |
Zishan BUTT | 1464 | 4.97 | 15.77 |
Mériem DERKAOUI | 1640 | 5.57 | 17.67 |
Jean-Jacques KARMAN | 690 | 2.34 | 7.43 |
Sofienne KARROUMI | 1772 | 6.01 | 19.09 |
Alain NOÉ | 118 | 0.4 | 1.27 |
Marc GUERRIEN | 1214 | 4.12 | 13.08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29467 | ||
Abstentions | 19918 | 67.59 | |
Votants | 9549 | 32.41 | |
Blancs ou nuls | 266 | 0.9 | 2.79 |
Exprimés | 9283 | 31.5 | 97.21 |