Résultats des élections à Auvernaux
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 99 | 53,80% |
M. Emmanuel MACRON | 85 | 46,20% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 243 | ||
Abstentions | 51 | 20.99 | |
Votants | 192 | 79.01 | |
Blancs ou nuls | 8 | 3.29 | 4.17 |
Exprimés | 184 | 75.72 | 95.83 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 69 | 36,32% |
M. Emmanuel MACRON | 43 | 22,63% |
M. Éric ZEMMOUR | 21 | 11,05% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 11,05% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 9 | 4,74% |
M. Jean LASSALLE | 7 | 3,68% |
M. Fabien ROUSSEL | 6 | 3,16% |
M. Yannick JADOT | 6 | 3,16% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,63% |
Mme Anne HIDALGO | 3 | 1,58% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00% |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 243 | ||
Abstentions | 51 | 20.99 | |
Votants | 192 | 79.01 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0.82 | 1.04 |
Exprimés | 190 | 78.19 | 98.96 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Mennecy (9113)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Patrick IMBERT Mme Annie PIOFFET | BC-DVD | 8638 | 59,55% | Élus |
Mme Laetitia COLONNA M. François PAROLINI | BC-DVG | 5867 | 40,45% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Patrick IMBERT Mme Annie PIOFFET | BC-DVD | 6016 | 42,60% | Ballotage |
Mme Laetitia COLONNA M. François PAROLINI | BC-DVG | 4608 | 32,63% | Ballotage |
M. Sami KHODJA Mme Adeline VEDIE | BC-RN | 3497 | 24,76% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Auvernaux
Les candidats :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 241 | ||
Abstentions | 132 | 54.77 | |
Votants | 109 | 45.23 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1.66 | 3.67 |
Exprimés | 105 | 43.57 | 96.33 |