Résultats des élections à Bagnolet
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Alexis CORBIÈRE | 4699 | 61,52% |
Mme Marie-Laure BROSSIER | 1204 | 15,76% |
M. Karim YAGOUBI-MOROCHO | 452 | 5,92% |
M. Hamid CHAIR | 238 | 3,12% |
Mme Myriam MEHIDI | 226 | 2,96% |
Mme Catherine DEHAY | 218 | 2,85% |
Mme Choukri YONIS | 202 | 2,64% |
Mme Madina BOUCABEILLE | 164 | 2,15% |
Mme Aurélie JOCHAUD | 131 | 1,72% |
Mme Christel KEISER | 52 | 0,68% |
Mme Jeanne MONTAGNON | 52 | 0,68% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19293 | ||
Abstentions | 11342 | 58.79 | |
Votants | 7951 | 41.21 | |
Blancs ou nuls | 313 | 1.62 | 3.94 |
Exprimés | 7638 | 39.59 | 96.06 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8503 | 79,94% |
Mme Marine LE PEN | 2134 | 20,06% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19041 | ||
Abstentions | 7225 | 37.94 | |
Votants | 11816 | 62.06 | |
Blancs ou nuls | 1179 | 6.19 | 9.98 |
Exprimés | 10637 | 55.86 | 90.02 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7106 | 54,36% |
M. Emmanuel MACRON | 2290 | 17,52% |
Mme Marine LE PEN | 1186 | 9,07% |
M. Yannick JADOT | 662 | 5,06% |
M. Éric ZEMMOUR | 590 | 4,51% |
M. Fabien ROUSSEL | 423 | 3,24% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 221 | 1,69% |
Mme Anne HIDALGO | 170 | 1,30% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 133 | 1,02% |
M. Jean LASSALLE | 123 | 0,94% |
M. Philippe POUTOU | 108 | 0,83% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 60 | 0,46% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19022 | ||
Abstentions | 5700 | 29.97 | |
Votants | 13322 | 70.03 | |
Blancs ou nuls | 250 | 1.31 | 1.88 |
Exprimés | 13072 | 68.72 | 98.12 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Bagnolet (9303)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Elodie GIRARDET M. Daniel GUIRAUD | BC-UGE | 10334 | 100,00% | Élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Elodie GIRARDET M. Daniel GUIRAUD | BC-UGE | 6025 | 51,00% | Ballotage |
Mme Raquel GARRIDO M. Tony LAÏDI | BC-UG | 3021 | 25,57% | Ballotage |
M. Abel MOUBERI Mme Cécile PHILIPPIN | BC-REM | 1958 | 16,57% | Non élus |
Mme Laurie JOURNO M. Guillaume THENOZ | BC-EXG | 432 | 3,66% | Non élus |
Mme Nao ARGOUSE M. Baptiste CLUGÉRY | BC-DIV | 378 | 3,20% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Bagnolet
Les candidats du deuxième tour :
- Laurent JAMET, ENSEMBLE POUR CHANGER La Ville
- Tony DI MARTINO, BAGNOLET ECOLOGIQUE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Laurent JAMET | 2786 | 15.26 | 44.47 |
Tony DI MARTINO | 3479 | 19.06 | 55.53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18252 | ||
Abstentions | 11607 | 63.59 | |
Votants | 6645 | 36.41 | |
Blancs ou nuls | 380 | 2.08 | 5.72 |
Exprimés | 6265 | 34.33 | 94.28 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Bagnolet
Les candidats :
- Marc EVERBECQ, BAGNOLET AGIR 2020
- Laurent JAMET, Un nouveau printemps pour BAGNOLET
- Geneviève REIMERINGER, Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
- Claire LAURENCE, CHANGEONS LA VI(LL)E
- Philippe RENAUDIN, UN NOUVEL ELAN POUR BAGNOLET
- Tony DI MARTINO, BAGNOLET ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
- Edouard DENOUEL, BAGNOLET EN COMMUN
- Guillaume THENOZ, DEFENSE ET RECONQUETE DES SERVICES PUBLICS
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Marc EVERBECQ | 341 | 1.87 | 5.06 |
Laurent JAMET | 1495 | 8.21 | 22.18 |
Geneviève REIMERINGER | 86 | 0.47 | 1.28 |
Claire LAURENCE | 1188 | 6.53 | 17.62 |
Philippe RENAUDIN | 567 | 3.11 | 8.41 |
Tony DI MARTINO | 2075 | 11.4 | 30.78 |
Edouard DENOUEL | 922 | 5.06 | 13.68 |
Guillaume THENOZ | 67 | 0.37 | 0.99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18205 | ||
Abstentions | 11214 | 61.6 | |
Votants | 6991 | 38.4 | |
Blancs ou nuls | 250 | 1.37 | 3.58 |
Exprimés | 6741 | 37.03 | 96.42 |