Résultats des élections à Bobigny
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Raquel GARRIDO | 3728 | 52,43% |
M. Jean-Christophe LAGARDE | 1137 | 15,99% |
M. Nabil AIT AKKACHE | 757 | 10,65% |
Mme Nelly LESTRADET | 500 | 7,03% |
M. Raynald ROUECHE | 252 | 3,54% |
Mme Amel HORMI | 193 | 2,71% |
M. Raphaël LIBERT | 143 | 2,01% |
Mme Sonia AIROUCHE | 112 | 1,58% |
M. Gilles SAULIERE | 82 | 1,15% |
M. Geoffroy DESBOIS | 69 | 0,97% |
M. Rodolphe FEGER | 67 | 0,94% |
Mme Corinne CORBANI | 40 | 0,56% |
Mme Nao ARGOUSE | 30 | 0,42% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23806 | ||
Abstentions | 16475 | 69.21 | |
Votants | 7331 | 30.79 | |
Blancs ou nuls | 221 | 0.93 | 3.01 |
Exprimés | 7110 | 29.87 | 96.99 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8421 | 75,43% |
Mme Marine LE PEN | 2743 | 24,57% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23382 | ||
Abstentions | 11123 | 47.57 | |
Votants | 12259 | 52.43 | |
Blancs ou nuls | 1095 | 4.68 | 8.93 |
Exprimés | 11164 | 47.75 | 91.07 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 8492 | 60,14% |
M. Emmanuel MACRON | 2443 | 17,30% |
Mme Marine LE PEN | 1450 | 10,27% |
M. Éric ZEMMOUR | 468 | 3,31% |
M. Fabien ROUSSEL | 321 | 2,27% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 248 | 1,76% |
M. Yannick JADOT | 210 | 1,49% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 130 | 0,92% |
M. Jean LASSALLE | 117 | 0,83% |
Mme Anne HIDALGO | 89 | 0,63% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 88 | 0,62% |
M. Philippe POUTOU | 65 | 0,46% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23366 | ||
Abstentions | 8943 | 38.27 | |
Votants | 14423 | 61.73 | |
Blancs ou nuls | 302 | 1.29 | 2.09 |
Exprimés | 14121 | 60.43 | 97.91 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Bobigny (9305)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Pascale LABBE M. Abdel SADI | BC-UGE | 6043 | 66,47% | Élus |
Mme Ourida ALLALI M. Thomas FRANCESCHINI | BC-UDI | 3049 | 33,53% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Pascale LABBE M. Abdel SADI | BC-UGE | 4245 | 51,88% | Ballotage |
Mme Ourida ALLALI M. Thomas FRANCESCHINI | BC-UDI | 1707 | 20,86% | Ballotage |
Mme Renée JOLY M. Mustafa SUNA | BC-RN | 1033 | 12,62% | Non élus |
Mme Chehineze HERABI M. Florent LACAILLE-ALBIGES | BC-FI | 923 | 11,28% | Non élus |
Mme Cécile ODOYER M. Georges VIDAL | BC-EXG | 275 | 3,36% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Bobigny
Les candidats du deuxième tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Christian BARTHOLMÉ | 3759 | 16.26 | 44.72 |
Abdel SADI | 4646 | 20.1 | 55.28 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 23118 | ||
Abstentions | 14375 | 62.18 | |
Votants | 8743 | 37.82 | |
Blancs ou nuls | 338 | 1.46 | 3.87 |
Exprimés | 8405 | 36.36 | 96.13 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Bobigny
Les candidats :
- Christian BARTHOLMÉ, BOBIGNY, ENSEMBLE
- Rodolphe FEGER, Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
- Abdel SADI, POUR BOBIGNY AVEC ABDEL SADI
- Faysa BOUTERFASS, BOBIGNY C'EST MA VILLE
- Habib BABINDAMANA, TRANSFORMONS BOBIGNY
- Jean-Michel JEAN-ROMAIN, Changer Bobigny
- Fouad BEN AHMED, REINVENTONS BOBIGNY
- Sylvain LEGER, BOBIGNY UNIE
- Youssef ZAOUI, EN AVANT BOBIGNY !
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Christian BARTHOLMÉ | 2022 | 8.79 | 26.38 |
Rodolphe FEGER | 117 | 0.51 | 1.53 |
Abdel SADI | 2886 | 12.55 | 37.65 |
Faysa BOUTERFASS | 525 | 2.28 | 6.85 |
Habib BABINDAMANA | 144 | 0.63 | 1.88 |
Jean-Michel JEAN-ROMAIN | 432 | 1.88 | 5.64 |
Fouad BEN AHMED | 871 | 3.79 | 11.36 |
Sylvain LEGER | 492 | 2.14 | 6.42 |
Youssef ZAOUI | 176 | 0.77 | 2.3 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22997 | ||
Abstentions | 15006 | 65.25 | |
Votants | 7991 | 34.75 | |
Blancs ou nuls | 326 | 1.42 | 4.08 |
Exprimés | 7665 | 33.33 | 95.92 |