Résultats des élections à Bondoufle
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2883 | 59,15% |
Mme Marine LE PEN | 1991 | 40,85% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7259 | ||
Abstentions | 1911 | 26.33 | |
Votants | 5348 | 73.67 | |
Blancs ou nuls | 474 | 6.53 | 8.86 |
Exprimés | 4874 | 67.14 | 91.14 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1507 | 27,06% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1388 | 24,92% |
Mme Marine LE PEN | 1296 | 23,27% |
M. Éric ZEMMOUR | 349 | 6,27% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 275 | 4,94% |
M. Yannick JADOT | 228 | 4,09% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 164 | 2,94% |
M. Jean LASSALLE | 118 | 2,12% |
M. Fabien ROUSSEL | 105 | 1,89% |
Mme Anne HIDALGO | 78 | 1,40% |
M. Philippe POUTOU | 35 | 0,63% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 26 | 0,47% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7257 | ||
Abstentions | 1554 | 21.41 | |
Votants | 5703 | 78.59 | |
Blancs ou nuls | 134 | 1.85 | 2.35 |
Exprimés | 5569 | 76.74 | 97.65 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Ris-Orangis (9115)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane RAFFALLI Mme Tiphaine VALDEYRON | BC-UG | 4402 | 55,20% | Élus |
Mme Laurence BUDELOT M. Alexandre COURBERA | BC-UDI | 3573 | 44,80% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Stéphane RAFFALLI Mme Tiphaine VALDEYRON | BC-UG | 3614 | 47,91% | Ballotage |
Mme Laurence BUDELOT M. Alexandre COURBERA | BC-UDI | 2081 | 27,59% | Ballotage |
Mme Brigitte MANUCEAU M. Claude STILLEN | BC-RN | 1848 | 24,50% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Bondoufle
Les candidats du deuxième tour :
- Arnaud BARROUX, BONDOUFLE DURABLEMENT ENSEMBLE
- Jean HARTZ, BONDOUFLE L'ENJEU
- Sabine NAGEL, ENSEMBLE POUR BONDOUFLE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Arnaud BARROUX | 815 | 11.48 | 25.4 |
Jean HARTZ | 1220 | 17.18 | 38.02 |
Sabine NAGEL | 1174 | 16.53 | 36.58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7102 | ||
Abstentions | 3823 | 53.83 | |
Votants | 3279 | 46.17 | |
Blancs ou nuls | 70 | 0.99 | 2.13 |
Exprimés | 3209 | 45.18 | 97.87 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Bondoufle
Les candidats :
- Arnaud BARROUX, BONDOUFLE DURABLEMENT ENSEMBLE
- Jean HARTZ, BONDOUFLE L'ENJEU
- Sabine NAGEL, ENSEMBLE POUR BONDOUFLE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Arnaud BARROUX | 947 | 13.39 | 30.61 |
Jean HARTZ | 1133 | 16.02 | 36.62 |
Sabine NAGEL | 1014 | 14.34 | 32.77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7073 | ||
Abstentions | 3888 | 54.97 | |
Votants | 3185 | 45.03 | |
Blancs ou nuls | 91 | 1.29 | 2.86 |
Exprimés | 3094 | 43.74 | 97.14 |