Résultats des élections à Bonnières-sur-Seine
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 856 | 51,23% |
M. Emmanuel MACRON | 815 | 48,77% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2739 | ||
Abstentions | 934 | 34.1 | |
Votants | 1805 | 65.9 | |
Blancs ou nuls | 134 | 4.89 | 7.42 |
Exprimés | 1671 | 61.01 | 92.58 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Bonnières-sur-Seine (7802)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Josette JEAN M. Patrick STEFANINI | BC-DVD | 10025 | 70,85% | Élus |
Mme Monique FÜHRER-MOGUEROU M. Laurent MORIN | BC-RN | 4124 | 29,15% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Josette JEAN M. Patrick STEFANINI | BC-DVD | 5466 | 37,95% | Ballotage |
Mme Monique FÜHRER-MOGUEROU M. Laurent MORIN | BC-RN | 3698 | 25,68% | Ballotage |
M. Didier DUMONT Mme Dorothée RIVIERE | BC-REM | 2872 | 19,94% | Non élus |
M. Pierre KRASUCKI Mme Eloïse VENANCIO | BC-DVG | 2367 | 16,43% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Bonnières-sur-Seine
Les candidats du deuxième tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-Marc POMMIER | 574 | 21.57 | 59.42 |
Cyril SAMSON | 392 | 14.73 | 40.58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2661 | ||
Abstentions | 1644 | 61.78 | |
Votants | 1017 | 38.22 | |
Blancs ou nuls | 51 | 1.92 | 5.01 |
Exprimés | 966 | 36.3 | 94.99 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Bonnières-sur-Seine
Les candidats :
- Louis GOMEZ, Unis pour Bonnières
- Jean-Marc POMMIER, AVEC VOUS, POUR BONNIÈRES
- Cyril SAMSON, AGIR ENSEMBLE POUR BONNIERES-SUR-SEINE
- Franck PIGEON, BIEN VIVRE A BONNIERES SUR SEINE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Louis GOMEZ | 146 | 5.49 | 13.8 |
Jean-Marc POMMIER | 491 | 18.48 | 46.41 |
Cyril SAMSON | 288 | 10.84 | 27.22 |
Franck PIGEON | 133 | 5.01 | 12.57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2657 | ||
Abstentions | 1572 | 59.16 | |
Votants | 1085 | 40.84 | |
Blancs ou nuls | 27 | 1.02 | 2.49 |
Exprimés | 1058 | 39.82 | 97.51 |