Résultats des élections à Boulogne-Billancourt
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel PELLERIN | 10307 | 29,30% |
M. Pascal LOUAP | 7672 | 21,81% |
Mme Pauline RAPILLY FERNIOT | 6200 | 17,63% |
M. Antoine DE JERPHANION | 5349 | 15,21% |
M. Guillaume BESSIÈRES | 2538 | 7,21% |
Mme Nathalie GAUDÉ | 1507 | 4,28% |
M. Laurent VIOLLEAU | 712 | 2,02% |
M. Léopold CHESNEAU | 554 | 1,57% |
Mme Anne-Laure CHAUDON | 120 | 0,34% |
Mme Elena SAUTERAY | 92 | 0,26% |
M. Julien DESNOS | 64 | 0,18% |
Mme Monia ASMANI | 62 | 0,18% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 63445 | ||
Abstentions | 27780 | 43.79 | |
Votants | 35665 | 56.21 | |
Blancs ou nuls | 488 | 0.77 | 1.37 |
Exprimés | 35177 | 55.44 | 98.63 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 44061 | 83,28% |
Mme Marine LE PEN | 8844 | 16,72% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 72858 | ||
Abstentions | 16331 | 22.41 | |
Votants | 56527 | 77.59 | |
Blancs ou nuls | 3622 | 4.97 | 6.41 |
Exprimés | 52905 | 72.61 | 93.59 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 26514 | 45,62% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 9207 | 15,84% |
M. Éric ZEMMOUR | 6219 | 10,70% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 6116 | 10,52% |
Mme Marine LE PEN | 3790 | 6,52% |
M. Yannick JADOT | 3339 | 5,75% |
M. Jean LASSALLE | 768 | 1,32% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 656 | 1,13% |
Mme Anne HIDALGO | 654 | 1,13% |
M. Fabien ROUSSEL | 572 | 0,98% |
M. Philippe POUTOU | 176 | 0,30% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 102 | 0,18% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 72832 | ||
Abstentions | 13702 | 18.81 | |
Votants | 59130 | 81.19 | |
Blancs ou nuls | 1017 | 1.4 | 1.72 |
Exprimés | 58113 | 79.79 | 98.28 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Boulogne-Billancourt-1 (9204)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Christophe BAGUET Mme Marie-Noëlle CHAROY | BC-UCD | 9683 | 64,46% | Élus |
M. Antoine DE JERPHANION Mme Ségolène MISSOFFE | BC-DVD | 5339 | 35,54% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Christophe BAGUET Mme Marie-Noëlle CHAROY | BC-UCD | 7848 | 53,30% | Ballotage |
M. Antoine DE JERPHANION Mme Ségolène MISSOFFE | BC-DVD | 3464 | 23,52% | Ballotage |
Mme Sarah CHAMPAGNE M. Stanislav POVOLACHI | BC-ECO | 1729 | 11,74% | Non élus |
M. Bruno DE GRAEVE Mme Carole Isabelle ROUSSEL | BC-RN | 843 | 5,72% | Non élus |
Mme Martine EVEN M. Frédéric PROBEL | BC-UG | 841 | 5,71% | Non élus |
Binômes de candidats du canton complet de Boulogne-Billancourt-2 (9205)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Grégoire DE LA RONCIÈRE Mme Marie-Laure GODIN | BC-UD | 9789 | 62,76% | Élus |
M. Philippe AUDOIN Mme Pauline RAPILLY FERNIOT | BC-ECO | 5808 | 37,24% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Grégoire DE LA RONCIÈRE Mme Marie-Laure GODIN | BC-UD | 6848 | 45,68% | Ballotage |
M. Philippe AUDOIN Mme Pauline RAPILLY FERNIOT | BC-ECO | 3178 | 21,20% | Ballotage |
Mme Dominique DE GOUTEL M. Brahim OUBELLA | BC-DVD | 1939 | 12,93% | Non élus |
Mme Anne BEAUFILS M. Nicolas GABORIT | BC-UG | 1826 | 12,18% | Non élus |
Mme Cécile GUILMAULT M. Philippe MILLOT | BC-RN | 1200 | 8,00% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Boulogne-Billancourt
Les candidats :
- Isabelle GOITIA, BOULOGNE-BILLANCOURT SOLIDAIRE ET HUMAINE
- Antoine DE JERPHANION, AVEC VOUS, POUR BOULOGNE-BILLANCOURT
- Pauline RAPILLY-FERNIOT, L'ÉCOLOGIE POUR BOULOGNE-BILLANCOURT
- Judith SHAN, NOUS SOMMES BOULOGNE
- Evangelos VATZIAS, UNE NOUVELLE ENERGIE POUR BOULOGNE-BILLANCOURT
- Pierre-Christophe BAGUET, BOULOGNE-BILLANCOURT, LA VILLE PLUS FACILE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Isabelle GOITIA | 659 | 0.93 | 2.61 |
Antoine DE JERPHANION | 4023 | 5.67 | 15.92 |
Pauline RAPILLY-FERNIOT | 1964 | 2.77 | 7.77 |
Judith SHAN | 2035 | 2.87 | 8.05 |
Evangelos VATZIAS | 2426 | 3.42 | 9.6 |
Pierre-Christophe BAGUET | 14166 | 19.95 | 56.05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 71008 | ||
Abstentions | 45385 | 63.92 | |
Votants | 25623 | 36.08 | |
Blancs ou nuls | 350 | 0.49 | 1.37 |
Exprimés | 25273 | 35.59 | 98.63 |