Résultats des élections à Chelles
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | NAN | ||
| Votants | NAN | ||
| Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
| Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 13157 | 66,36% |
| Mme Marine LE PEN | 6671 | 33,64% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 33051 | ||
| Abstentions | 11292 | 34.17 | |
| Votants | 21759 | 65.83 | |
| Blancs ou nuls | 1931 | 5.84 | 8.87 |
| Exprimés | 19828 | 59.99 | 91.13 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Chelles (7702)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Mme Céline NETTHAVONGS M. Brice RABASTE | BC-UD | 7098 | 85,36% | Élus |
| Mme Annie LAMOUREUX M. Arnaud RIOULT | BC-RN | 1217 | 14,64% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| Mme Céline NETTHAVONGS M. Brice RABASTE | BC-UD | 4343 | 51,60% | Ballotage |
| Mme Annie LAMOUREUX M. Arnaud RIOULT | BC-RN | 931 | 11,06% | Ballotage |
| M. Toufik BOUALLAGA Mme Céline DE KERPEL | BC-UGE | 902 | 10,72% | Non élus |
| M. Salim DRICI Mme Patricia LAVORATA | BC-DIV | 882 | 10,48% | Non élus |
| Mme Coralie JOBELIN M. Raphaël VALETTE | BC-UG | 849 | 10,09% | Non élus |
| M. Jean Nestor BONGOLO Mme Laurence BRISOUX | BC-REM | 509 | 6,05% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Chelles
Les candidats :
- Lydie AUTREUX, CHELLES AVEC VOUS
- Brice RABASTE, BIEN ENSEMBLE A CHELLES, AVEC BRICE RABASTE
- Salim DRICI, POUR LES CHELLOIS
- Béatrice TROUSSARD, RASSEMBLEMENT POUR CHELLES
- Emmanuel DOUCET, LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
- Olivier GIL, POUR CHELLES
- Lucia PEREIRA, FAIRE VILLE ENSEMBLE
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Lydie AUTREUX | 1125 | 3.48 | 9.62 |
Brice RABASTE | 6411 | 19.83 | 54.82 |
Salim DRICI | 1979 | 6.12 | 16.92 |
Béatrice TROUSSARD | 669 | 2.07 | 5.72 |
Emmanuel DOUCET | 89 | 0.28 | 0.76 |
Olivier GIL | 861 | 2.66 | 7.36 |
Lucia PEREIRA | 561 | 1.74 | 4.8 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 32333 | ||
| Abstentions | 20293 | 62.76 | |
| Votants | 12040 | 37.24 | |
| Blancs ou nuls | 345 | 1.07 | 2.87 |
| Exprimés | 11695 | 36.17 | 97.13 |
