Résultats des élections municipales à Chennevières-sur-Marne
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Chennevières-sur-Marne
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Chennevières-sur-Marne
Les candidats du deuxième tour :
- Marie Christine Dirringer, POUR UN AVENIR ENSEMBLE A CHENNEVIERES
- Jean-Pierre Barnaud, ENSEMBLE POUR CHENNEVIERES PASSIONNEMENT
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1489 | 14.22 | 44.46 |
![]() | 1860 | 17.76 | 55.54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10473 | ||
Abstentions | 6989 | 66.73 | |
Votants | 3484 | 33.27 | |
Blancs ou nuls | 135 | 1.29 | 3.87 |
Exprimés | 3349 | 31.98 | 96.13 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Chennevières-sur-Marne
Les candidats :
- Marie Christine Dirringer, Pour un avenir ensemble à Chennevières
- Carine Borduy, Un nouveau souffle pour Chennevières
- Alain Audhéon, Pour une ville solidaire, écologique et démocratique
- Bernard Haemmerlé, Chennevières d’abord
- Jean-Pierre Barnaud, Ensemble pour Chennevières, passionément
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 773 | 7.39 | 23.79 |
![]() | 466 | 4.45 | 14.34 |
![]() | 311 | 2.97 | 9.57 |
![]() | 276 | 2.64 | 8.49 |
![]() | 1423 | 13.6 | 43.8 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10462 | ||
Abstentions | 7076 | 67.64 | |
Votants | 3386 | 32.36 | |
Blancs ou nuls | 137 | 1.31 | 4.05 |
Exprimés | 3249 | 31.06 | 95.95 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Chennevières-sur-Marne
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 1994 | 18.88 | 37.25 |
![]() | 1257 | 11.9 | 23.48 |
![]() | 2102 | 19.91 | 39.27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10560 | ||
Abstentions | 4942 | 46.8 | |
Votants | 5618 | 53.2 | |
Blancs ou nuls | 265 | 2.51 | 4.72 |
Exprimés | 5353 | 50.69 | 95.28 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Chennevières-sur-Marne
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 377 | 3.57 | 7.33 |
![]() | 1432 | 13.56 | 27.84 |
![]() | 978 | 9.26 | 19.01 |
![]() | 827 | 7.83 | 16.08 |
![]() | 180 | 1.7 | 3.5 |
![]() | 1350 | 12.79 | 26.24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10559 | ||
Abstentions | 5198 | 49.23 | |
Votants | 5361 | 50.77 | |
Blancs ou nuls | 217 | 2.06 | 4.05 |
Exprimés | 5144 | 48.72 | 95.95 |
Le feuilleton des municipales à Chennevières-sur-Marne
Voir toutA lire aussi