Résultats des élections à Chevilly-Larue
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Rachel KEKE | 1937 | 42,30% |
Mme Roxana MARACINEANU | 1110 | 24,24% |
M. Vincent JEANBRUN | 521 | 11,38% |
M. Ugo IANNUZZI | 501 | 10,94% |
M. El-Mehdi LEMAANNI | 190 | 4,15% |
M. Noël NADAL | 157 | 3,43% |
Mme Pascale CORBIN | 95 | 2,07% |
Mme Claire MAURY | 68 | 1,49% |
Mme Gaëlle DEBBACHE | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10933 | ||
Abstentions | 6260 | 57.26 | |
Votants | 4673 | 42.74 | |
Blancs ou nuls | 94 | 0.86 | 2.01 |
Exprimés | 4579 | 41.88 | 97.99 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 4508 | 71,13% |
Mme Marine LE PEN | 1830 | 28,87% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10881 | ||
Abstentions | 3914 | 35.97 | |
Votants | 6967 | 64.03 | |
Blancs ou nuls | 629 | 5.78 | 9.03 |
Exprimés | 6338 | 58.25 | 90.97 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2820 | 37,25% |
M. Emmanuel MACRON | 1922 | 25,39% |
Mme Marine LE PEN | 1069 | 14,12% |
M. Éric ZEMMOUR | 437 | 5,77% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 310 | 4,09% |
M. Yannick JADOT | 279 | 3,69% |
M. Fabien ROUSSEL | 254 | 3,35% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 142 | 1,88% |
M. Jean LASSALLE | 138 | 1,82% |
Mme Anne HIDALGO | 107 | 1,41% |
M. Philippe POUTOU | 52 | 0,69% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 41 | 0,54% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10876 | ||
Abstentions | 3141 | 28.88 | |
Votants | 7735 | 71.12 | |
Blancs ou nuls | 164 | 1.51 | 2.12 |
Exprimés | 7571 | 69.61 | 97.88 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Thiais (9419)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Patricia KORCHEF-LAMBERT M. Nicolas TRYZNA | BC-LR | 5511 | 57,97% | Élus |
Mme Laurence LE SOUFFACHÉ M. Renaud ROUX | BC-UGE | 3996 | 42,03% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Patricia KORCHEF-LAMBERT M. Nicolas TRYZNA | BC-LR | 4134 | 45,93% | Ballotage |
Mme Laurence LE SOUFFACHÉ M. Renaud ROUX | BC-UGE | 3046 | 33,84% | Ballotage |
M. Yacine LADJICI Mme Béatrice WILLEM | BC-UC | 1820 | 20,22% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Chevilly-Larue
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Chevilly-Larue
Les candidats :
- Susan Canelas-Drezet, Unis pour Agir à Chevilly-Larue
- Yacine Ladjici, Unissons-nous pour Chevilly-Larue
- Stéphanie Daumin, Ensemble pour Chevilly-Larue
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Susan CANELAS-DREZET | 662 | 6.06 | 15.46 |
Yacine LADJICI | 1101 | 10.07 | 25.72 |
Stéphanie DAUMIN | 2518 | 23.03 | 58.82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10933 | ||
Abstentions | 6541 | 59.83 | |
Votants | 4392 | 40.17 | |
Blancs ou nuls | 111 | 1.02 | 2.53 |
Exprimés | 4281 | 39.16 | 97.47 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Chevilly-Larue
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Patrick Vicériat | 1413 | 13.57 | 26.36 |
Pascal Rioual | 1204 | 11.57 | 22.46 |
Stéphanie Daumin | 2743 | 26.35 | 51.18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10410 | ||
Abstentions | 4878 | 46.86 | |
Votants | 5532 | 53.14 | |
Blancs ou nuls | 172 | 1.65 | 3.11 |
Exprimés | 5360 | 51.49 | 96.89 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Chevilly-Larue
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Guy Gonsse | 250 | 2.4 | 4.51 |
Patrick Vicériat | 1276 | 12.26 | 23.03 |
Pascal Rioual | 1385 | 13.3 | 25 |
Stéphanie Daumin | 2629 | 25.25 | 47.45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10410 | ||
Abstentions | 4699 | 45.14 | |
Votants | 5711 | 54.86 | |
Blancs ou nuls | 171 | 1.64 | 2.99 |
Exprimés | 5540 | 53.22 | 97.01 |
Le feuilleton des municipales à Chevilly-Larue
Voir tout