Résultats des élections à Clichy-sous-Bois
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés | 
|---|---|---|
| M. Jérôme LEGAVRE | 1071 | 38,10% | 
| M. Stéphane TESTÉ | 700 | 24,90% | 
| Mme Mariam CISSE | 359 | 12,77% | 
| M. Jean-François PERIER | 257 | 9,14% | 
| M. Ludovic TORO | 210 | 7,47% | 
| M. Pierre, Marie SALLE | 66 | 2,35% | 
| Mme Stéphanie KLEBEK | 43 | 1,53% | 
| M. Bahri CESUR | 42 | 1,49% | 
| Mme Amal AISSAOUI | 31 | 1,10% | 
| M. Malik HOUHA | 21 | 0,75% | 
| M. Arnold VOILLEMIN | 7 | 0,25% | 
| Mme Sophie CICERO | 4 | 0,14% | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11829 | ||
| Abstentions | 8951 | 75.67 | |
| Votants | 2878 | 24.33 | |
| Blancs ou nuls | 67 | 0.57 | 2.33 | 
| Exprimés | 2811 | 23.76 | 97.67 | 
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés | 
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 3920 | 74,09% | 
| Mme Marine LE PEN | 1371 | 25,91% | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11843 | ||
| Abstentions | 6118 | 51.66 | |
| Votants | 5725 | 48.34 | |
| Blancs ou nuls | 434 | 3.66 | 7.58 | 
| Exprimés | 5291 | 44.68 | 92.42 | 
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés | 
|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4070 | 60,48% | 
| M. Emmanuel MACRON | 1110 | 16,49% | 
| Mme Marine LE PEN | 794 | 11,80% | 
| M. Éric ZEMMOUR | 240 | 3,57% | 
| Mme Valérie PÉCRESSE | 118 | 1,75% | 
| M. Yannick JADOT | 96 | 1,43% | 
| M. Jean LASSALLE | 68 | 1,01% | 
| M. Fabien ROUSSEL | 65 | 0,97% | 
| Mme Anne HIDALGO | 51 | 0,76% | 
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 51 | 0,76% | 
| M. Philippe POUTOU | 45 | 0,67% | 
| Mme Nathalie ARTHAUD | 22 | 0,33% | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11832 | ||
| Abstentions | 4941 | 41.76 | |
| Votants | 6891 | 58.24 | |
| Blancs ou nuls | 161 | 1.36 | 2.34 | 
| Exprimés | 6730 | 56.88 | 97.66 | 
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Livry-Gargan (9311)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats | 
|---|---|---|---|---|
| M. Pierre-Yves MARTIN Mme Sylvie PAUL  | BC-UD | 5166 | 74,23% | Élus | 
| M. Jean-François PERIER Mme Françoise TROVA  | BC-RN | 1793 | 25,77% | Non élus | 
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour | 
|---|---|---|---|---|
| M. Pierre-Yves MARTIN Mme Sylvie PAUL  | BC-UD | 2403 | 36,58% | Ballotage | 
| M. Jean-François PERIER Mme Françoise TROVA  | BC-RN | 1331 | 20,26% | Ballotage | 
| M. Soufiane EL MOUNAFIS Mme Stéphanie KLEBEK  | BC-UGE | 1294 | 19,70% | Non élus | 
| M. Michel METENIER Mme Sylvie PATRI  | BC-DVG | 745 | 11,34% | Non élus | 
| Mme Linda KERDOUCHE-ZEGGA M. Gérard PRUDHOMME  | BC-DVD | 665 | 10,12% | Non élus | 
| Mme Sophie CICERO M. Francis JOLIVET  | BC-EXG | 131 | 1,99% | Non élus | 
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Clichy-sous-Bois
Les candidats :
- Olivier KLEIN, ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN
 - Igor VIMENYOH, Parce que vos projets sont les nôtres
 - Mohamed DINE, ENSEMBLE
 - Sullivan MUNOZ, Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
 - Abdelali MEZIANE, UN MAIRE POUR TOUS UNE EQUIPE CITOYENNE POUR CHACUN
 
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | 
|---|---|---|---|
   		 Olivier KLEIN  | 2699 | 22.97 | 64.6 | 
   		 Igor VIMENYOH  | 79 | 0.67 | 1.89 | 
   		 Mohamed DINE  | 125 | 1.06 | 2.99 | 
   		 Sullivan MUNOZ  | 83 | 0.71 | 1.99 | 
   		 Abdelali MEZIANE  | 1192 | 10.15 | 28.53 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11749 | ||
| Abstentions | 7436 | 63.29 | |
| Votants | 4313 | 36.71 | |
| Blancs ou nuls | 135 | 1.15 | 3.13 | 
| Exprimés | 4178 | 35.56 | 96.87 | 
