Résultats des élections à Courbevoie
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 28671 | 79,84% |
Mme Marine LE PEN | 7239 | 20,16% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 52516 | ||
Abstentions | 13804 | 26.29 | |
Votants | 38712 | 73.71 | |
Blancs ou nuls | 2802 | 5.34 | 7.24 |
Exprimés | 35910 | 68.38 | 92.76 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 15810 | 39,57% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 8898 | 22,27% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 3635 | 9,10% |
M. Éric ZEMMOUR | 3590 | 8,99% |
Mme Marine LE PEN | 3402 | 8,52% |
M. Yannick JADOT | 2342 | 5,86% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 540 | 1,35% |
M. Jean LASSALLE | 494 | 1,24% |
Mme Anne HIDALGO | 489 | 1,22% |
M. Fabien ROUSSEL | 484 | 1,21% |
M. Philippe POUTOU | 158 | 0,40% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 110 | 0,28% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 52492 | ||
Abstentions | 11714 | 22.32 | |
Votants | 40778 | 77.68 | |
Blancs ou nuls | 826 | 1.57 | 2.03 |
Exprimés | 39952 | 76.11 | 97.97 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Courbevoie-1 (9212)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Daniel COURTES Mme Nathaly LEDERMAN | BC-LR | 8550 | 58,83% | Élus |
M. Jean-Philippe ELIE Mme Isabelle RIVIERE | BC-UC | 5983 | 41,17% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Daniel COURTES Mme Nathaly LEDERMAN | BC-LR | 5920 | 39,84% | Ballotage |
M. Jean-Philippe ELIE Mme Isabelle RIVIERE | BC-UC | 3117 | 20,98% | Ballotage |
M. Timothée BRUDIEU Mme Coralie RICHARD | BC-ECO | 2910 | 19,58% | Non élus |
Mme Fazia AIT KACI M. Gérard LEPAGE | BC-RN | 1465 | 9,86% | Non élus |
Mme Aline DELOBEL M. Jean-Daniel RENAUD | BC-UGE | 1447 | 9,74% | Non élus |
Binômes de candidats du canton complet de Courbevoie-2 (9213)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Vincent FRANCHI Mme Marie-Pierre LIMOGE | BC-UCD | 10336 | 62,06% | Élus |
M. Christophe HAUTBOURG Mme Elodie LACASSAGNE | BC-REM | 6319 | 37,94% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Vincent FRANCHI Mme Marie-Pierre LIMOGE | BC-UCD | 5031 | 24,14% | Ballotage |
M. Christophe HAUTBOURG Mme Elodie LACASSAGNE | BC-REM | 4378 | 21,01% | Ballotage |
Mme Priscille DESCOLAS M. Dan ZISSO | BC-UGE | 4233 | 20,31% | Non élus |
M. Jean-Pierre CHABRUT Mme Joëlle DUBOIS | BC-RN | 3865 | 18,55% | Non élus |
Mme Nadine JEANNE M. Alban THOMAS | BC-UGE | 3330 | 15,98% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Courbevoie
Les candidats du deuxième tour :
- Aurélie TAQUILLAIN, ENSEMBLE, AGISSONS POUR COURBEVOIE
- Jacques KOSSOWSKI, FIERS D'ETRE COURBEVOISIENS
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Aurélie TAQUILLAIN | 7339 | 14.07 | 44.24 |
Jacques KOSSOWSKI | 9251 | 17.74 | 55.76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 52159 | ||
Abstentions | 34704 | 66.54 | |
Votants | 17455 | 33.46 | |
Blancs ou nuls | 865 | 1.66 | 4.96 |
Exprimés | 16590 | 31.81 | 95.04 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Courbevoie
Les candidats :
- Alban THOMAS, TOUS POUR COURBEVOIE 2020
- Aurélie TAQUILLAIN, ENSEMBLE, AGISSONS POUR COURBEVOIE
- Floriane DENIAU, UNE NOUVELLE VOIE POUR COURBEVOIE
- Jacques KOSSOWSKI, FIERS D'ETRE COURBEVOISIENS
- Ghizlaine GUESSOUS, ALTERNATIVE COURBEVOIE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Alban THOMAS | 1844 | 3.54 | 9.39 |
Aurélie TAQUILLAIN | 6319 | 12.14 | 32.17 |
Floriane DENIAU | 734 | 1.41 | 3.74 |
Jacques KOSSOWSKI | 8923 | 17.14 | 45.42 |
Ghizlaine GUESSOUS | 1825 | 3.51 | 9.29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 52062 | ||
Abstentions | 32085 | 61.63 | |
Votants | 19977 | 38.37 | |
Blancs ou nuls | 332 | 0.64 | 1.66 |
Exprimés | 19645 | 37.73 | 98.34 |