Résultats des élections à Drancy
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Jean-Christophe LAGARDE | 5928 | 43,11% |
| Mme Raquel GARRIDO | 4251 | 30,91% |
| Mme Nelly LESTRADET | 1484 | 10,79% |
| M. Nabil AIT AKKACHE | 789 | 5,74% |
| M. Raphaël LIBERT | 331 | 2,41% |
| Mme Amel HORMI | 269 | 1,96% |
| M. Geoffroy DESBOIS | 176 | 1,28% |
| M. Gilles SAULIERE | 144 | 1,05% |
| M. Raynald ROUECHE | 119 | 0,87% |
| M. Rodolphe FEGER | 93 | 0,68% |
| Mme Sonia AIROUCHE | 79 | 0,57% |
| Mme Corinne CORBANI | 47 | 0,34% |
| Mme Nao ARGOUSE | 42 | 0,31% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 35110 | ||
| Abstentions | 21014 | 59.85 | |
| Votants | 14096 | 40.15 | |
| Blancs ou nuls | 344 | 0.98 | 2.44 |
| Exprimés | 13752 | 39.17 | 97.56 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 12265 | 64,36% |
| Mme Marine LE PEN | 6792 | 35,64% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 34949 | ||
| Abstentions | 13943 | 39.9 | |
| Votants | 21006 | 60.1 | |
| Blancs ou nuls | 1949 | 5.58 | 9.28 |
| Exprimés | 19057 | 54.53 | 90.72 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10486 | 45,79% |
| M. Emmanuel MACRON | 4322 | 18,87% |
| Mme Marine LE PEN | 4027 | 17,59% |
| M. Éric ZEMMOUR | 1365 | 5,96% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 790 | 3,45% |
| M. Fabien ROUSSEL | 494 | 2,16% |
| M. Yannick JADOT | 419 | 1,83% |
| M. Jean LASSALLE | 298 | 1,30% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 293 | 1,28% |
| Mme Anne HIDALGO | 155 | 0,68% |
| M. Philippe POUTOU | 147 | 0,64% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 104 | 0,45% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 34925 | ||
| Abstentions | 11490 | 32.9 | |
| Votants | 23435 | 67.1 | |
| Blancs ou nuls | 535 | 1.53 | 2.28 |
| Exprimés | 22900 | 65.57 | 97.72 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Drancy (9308)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| M. Hamid CHABANI Mme Aude LAGARDE | BC-UDI | 5734 | 70,01% | Élus |
| M. Lotfi BEN YEDDER Mme Carine NILES | BC-UGE | 2456 | 29,99% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Hamid CHABANI Mme Aude LAGARDE | BC-UDI | 4478 | 58,25% | Ballotage |
| M. Lotfi BEN YEDDER Mme Carine NILES | BC-UGE | 1655 | 21,53% | Ballotage |
| Mme Katarina KATANIC M. Enzo MARANO | BC-RN | 1165 | 15,16% | Non élus |
| Mme Elisa CARCILLO M. Clément THEPOT | BC-UCD | 389 | 5,06% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Drancy
Les candidats :
- Aude LAGARDE, CONTINUONS DRANCY ENSEMBLE
- Hacène CHIBANE, DRANCY AUTREMENT
- Didier CRAFFE, Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
- Carine NILES, ENSEMBLE, DRANCY, POUR TOUTES ET TOUS
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Aude LAGARDE | 6990 | 19.63 | 65.1 |
Hacène CHIBANE | 1140 | 3.2 | 10.62 |
Didier CRAFFE | 218 | 0.61 | 2.03 |
Carine NILES | 2390 | 6.71 | 22.26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 35604 | ||
| Abstentions | 24278 | 68.19 | |
| Votants | 11326 | 31.81 | |
| Blancs ou nuls | 588 | 1.65 | 5.19 |
| Exprimés | 10738 | 30.16 | 94.81 |
