Résultats des élections à Dugny
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Soumya BOUROUAHA | 624 | 34,38% |
M. Azzédine TAÏBI | 436 | 24,02% |
Mme Colette LÉVÊQUE | 247 | 13,61% |
Mme Lova RINEL | 165 | 9,09% |
M. Aly DIOUARA | 135 | 7,44% |
Mme Marie-Claude GOUREAU | 70 | 3,86% |
Mme Vanessa PETTITT | 60 | 3,31% |
Mme Sonia ATTIG | 23 | 1,27% |
Mme Marlène LEY | 20 | 1,10% |
M. Zouhairr ECH-CHETOUANI | 16 | 0,88% |
M. Stéphane SOURDILLAT | 11 | 0,61% |
Mme Sabine DESBOEUF | 8 | 0,44% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5509 | ||
Abstentions | 3640 | 66.07 | |
Votants | 1869 | 33.93 | |
Blancs ou nuls | 54 | 0.98 | 2.89 |
Exprimés | 1815 | 32.95 | 97.11 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1890 | 65,67% |
Mme Marine LE PEN | 988 | 34,33% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5482 | ||
Abstentions | 2259 | 41.21 | |
Votants | 3223 | 58.79 | |
Blancs ou nuls | 345 | 6.29 | 10.7 |
Exprimés | 2878 | 52.5 | 89.3 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2200 | 58,53% |
Mme Marine LE PEN | 548 | 14,58% |
M. Emmanuel MACRON | 490 | 13,04% |
M. Éric ZEMMOUR | 179 | 4,76% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 85 | 2,26% |
M. Fabien ROUSSEL | 67 | 1,78% |
M. Jean LASSALLE | 50 | 1,33% |
M. Yannick JADOT | 49 | 1,30% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 40 | 1,06% |
Mme Anne HIDALGO | 22 | 0,59% |
M. Philippe POUTOU | 15 | 0,40% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,37% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5483 | ||
Abstentions | 1637 | 29.86 | |
Votants | 3846 | 70.14 | |
Blancs ou nuls | 87 | 1.59 | 2.26 |
Exprimés | 3759 | 68.56 | 97.74 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Courneuve (9307)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Zaïnaba SAID ANZUM M. Stéphane TROUSSEL | BC-UGE | 4737 | 68,74% | Élus |
M. Aly DIOUARA Mme Mebrouka HADJADJ | BC-DVG | 2154 | 31,26% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Zaïnaba SAID ANZUM M. Stéphane TROUSSEL | BC-UGE | 2943 | 43,60% | Ballotage |
M. Aly DIOUARA Mme Mebrouka HADJADJ | BC-DVG | 1357 | 20,10% | Ballotage |
Mme Marie-Nella HIERSO M. Thierry PICHOT-MAUFROY | BC-DVD | 946 | 14,01% | Non élus |
Mme Christine BENAUT M. Gilles CLAVEL | BC-RN | 755 | 11,19% | Non élus |
M. Jeroen ATPUTHARAJAH Mme Corinne CADAYS-DELHOME | BC-UG | 749 | 11,10% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Dugny
Les candidats du deuxième tour :
- André VEYSSIERE, LA FORCE DE L'EXPERIENCE POUR DUGNY
- Quentin GESELL, DUGNY POUR TOUS
- Frédéric NICOLAS, RENOUVEAU POUR DUGNY
- Faouzy GUELLIL, AU COEUR DE DUGNY AVEC FAOUZY GUELLIL
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
André VEYSSIERE | 704 | 13.13 | 22.76 |
Quentin GESELL | 852 | 15.89 | 27.55 |
Frédéric NICOLAS | 725 | 13.52 | 23.44 |
Faouzy GUELLIL | 812 | 15.14 | 26.25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5362 | ||
Abstentions | 2185 | 40.75 | |
Votants | 3177 | 59.25 | |
Blancs ou nuls | 84 | 1.57 | 2.64 |
Exprimés | 3093 | 57.68 | 97.36 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Dugny
Les candidats :
- André VEYSSIERE, LA FORCE DE L'EXPERIENCE POUR DUGNY
- Quentin GESELL, DUGNY POUR TOUS
- Frédéric NICOLAS, RENOUVEAU POUR DUGNY
- Michel DELPLACE, UNI-E-S POUR L'AVENIR DE DUGNY
- Faouzy GUELLIL, AU COEUR DE DUGNY AVEC FAOUZY GUELLIL
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
André VEYSSIERE | 556 | 10.44 | 22.9 |
Quentin GESELL | 593 | 11.13 | 24.42 |
Frédéric NICOLAS | 591 | 11.09 | 24.34 |
Michel DELPLACE | 134 | 2.52 | 5.52 |
Faouzy GUELLIL | 554 | 10.4 | 22.82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5327 | ||
Abstentions | 2841 | 53.33 | |
Votants | 2486 | 46.67 | |
Blancs ou nuls | 58 | 1.09 | 2.33 |
Exprimés | 2428 | 45.58 | 97.67 |