Résultats des élections à Écouen
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1716 | 59,34% |
Mme Marine LE PEN | 1176 | 40,66% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4772 | ||
Abstentions | 1562 | 32.73 | |
Votants | 3210 | 67.27 | |
Blancs ou nuls | 318 | 6.66 | 9.91 |
Exprimés | 2892 | 60.6 | 90.09 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1038 | 30,51% |
M. Emmanuel MACRON | 756 | 22,22% |
Mme Marine LE PEN | 687 | 20,19% |
M. Éric ZEMMOUR | 279 | 8,20% |
M. Yannick JADOT | 148 | 4,35% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 144 | 4,23% |
M. Fabien ROUSSEL | 109 | 3,20% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 81 | 2,38% |
M. Jean LASSALLE | 73 | 2,15% |
Mme Anne HIDALGO | 46 | 1,35% |
M. Philippe POUTOU | 26 | 0,76% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,44% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4770 | ||
Abstentions | 1280 | 26.83 | |
Votants | 3490 | 73.17 | |
Blancs ou nuls | 88 | 1.84 | 2.52 |
Exprimés | 3402 | 71.32 | 97.48 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Fosses (9509)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Agnès RAFAITIN MARIN M. Patrice ROBIN | BC-DVD | 7505 | 69,17% | Élus |
Mme Vostila JEAN JACQUES M. Bruno MARCEL | BC-RN | 3345 | 30,83% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Agnès RAFAITIN MARIN M. Patrice ROBIN | BC-DVD | 3657 | 33,54% | Ballotage |
Mme Vostila JEAN JACQUES M. Bruno MARCEL | BC-RN | 2844 | 26,08% | Ballotage |
M. Pierre BARROS Mme Catherine DELPRAT | BC-UG | 2787 | 25,56% | Non élus |
Mme Isabelle DUMENIL M. Abderhamane GUERZOU | BC-ECO | 1616 | 14,82% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Écouen
Les candidats :
- Catherine DELPRAT, BIEN VIVRE A ECOUEN
- Philippe DONON, CONSTRUISONS NOTRE AVENIR COMMUN
- Benoit HUET, POUR ECOUEN
- Dominique Joly, ENSEMBLE ECOUEN
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Catherine DELPRAT | 1071 | 22.1 | 53.07 |
Philippe DONON | 194 | 4 | 9.61 |
Benoit HUET | 382 | 7.88 | 18.93 |
Dominique JOLY | 371 | 7.65 | 18.38 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4847 | ||
Abstentions | 2793 | 57.62 | |
Votants | 2054 | 42.38 | |
Blancs ou nuls | 36 | 0.74 | 1.75 |
Exprimés | 2018 | 41.63 | 98.25 |