Résultats des élections à Épinay-sous-Sénart
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | NAN | ||
| Votants | NAN | ||
| Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
| Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 2407 | 68,95% |
| Mme Marine LE PEN | 1084 | 31,05% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6200 | ||
| Abstentions | 2352 | 37.94 | |
| Votants | 3848 | 62.06 | |
| Blancs ou nuls | 357 | 5.76 | 9.28 |
| Exprimés | 3491 | 56.31 | 90.72 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2029 | 47,34% |
| M. Emmanuel MACRON | 880 | 20,53% |
| Mme Marine LE PEN | 598 | 13,95% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 149 | 3,48% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 145 | 3,38% |
| M. Yannick JADOT | 138 | 3,22% |
| M. Éric ZEMMOUR | 128 | 2,99% |
| M. Fabien ROUSSEL | 67 | 1,56% |
| Mme Anne HIDALGO | 49 | 1,14% |
| M. Jean LASSALLE | 41 | 0,96% |
| M. Philippe POUTOU | 38 | 0,89% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 24 | 0,56% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6198 | ||
| Abstentions | 1803 | 29.09 | |
| Votants | 4395 | 70.91 | |
| Blancs ou nuls | 109 | 1.76 | 2.48 |
| Exprimés | 4286 | 69.15 | 97.52 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Épinay-sous-Sénart (9107)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| M. Damien ALLOUCH Mme Annick DISCHBEIN | BC-SOC | 4923 | 50,04% | Élus |
| Mme Caroline BRILLAUX M. Riad HATIK | BC-UCD | 4916 | 49,96% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Damien ALLOUCH Mme Annick DISCHBEIN | BC-SOC | 4122 | 43,81% | Ballotage |
| Mme Caroline BRILLAUX M. Riad HATIK | BC-UCD | 3107 | 33,03% | Ballotage |
| Mme Evelyne DIET M. Thiebauld VEGA | BC-RN | 2179 | 23,16% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Épinay-sous-Sénart
Les candidats du deuxième tour :
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Damien ALLOUCH | 1724 | 27.44 | 56.25 |
Georges PUJALS | 1341 | 21.35 | 43.75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6282 | ||
| Abstentions | 3135 | 49.9 | |
| Votants | 3147 | 50.1 | |
| Blancs ou nuls | 82 | 1.31 | 2.61 |
| Exprimés | 3065 | 48.79 | 97.39 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Épinay-sous-Sénart
Les candidats :
- Damien ALLOUCH, A VOUS EPINAY
- Georges PUJALS, EPINAY PASSIONNEMENT
- Nathalie DELAUNAY, ENGAGÉS ENSEMBLE POUR EPINAY
- Samir LEBCIR, MOUVEMENT CITOYEN SPINOLIEN
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Damien ALLOUCH | 1229 | 19.7 | 43.09 |
Georges PUJALS | 1102 | 17.66 | 38.64 |
Nathalie DELAUNAY | 332 | 5.32 | 11.64 |
Samir LEBCIR | 189 | 3.03 | 6.63 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 6240 | ||
| Abstentions | 3311 | 53.06 | |
| Votants | 2929 | 46.94 | |
| Blancs ou nuls | 77 | 1.23 | 2.63 |
| Exprimés | 2852 | 45.71 | 97.37 |
