Résultats des élections à Épinay-sur-Seine
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Eric COQUEREL | 3747 | 47,60% |
| Mme Jeanne DROMARD | 1490 | 18,93% |
| Mme Marie BRAND | 817 | 10,38% |
| Mme Madioula AÏDARA DIABY | 446 | 5,67% |
| Mme Anne-Solenne BUSCH | 261 | 3,32% |
| M. François PÉGUILLET | 254 | 3,23% |
| Mme Marianne DARMON | 214 | 2,72% |
| Mme Fouzia ZEKRI | 205 | 2,60% |
| M. Mohamed-Jamil ABID | 135 | 1,71% |
| M. Jérôme HIRIGOYEN | 122 | 1,55% |
| M. Francois DEROCHE | 69 | 0,88% |
| M. Alain AUBRY | 66 | 0,84% |
| Mme Maïa BAHLOUL | 46 | 0,58% |
| Mme Etienna ETIENNE | 0 | 0,00% |
| Mme Olga EDE | 0 | 0,00% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 26200 | ||
| Abstentions | 18150 | 69.27 | |
| Votants | 8050 | 30.73 | |
| Blancs ou nuls | 178 | 0.68 | 2.21 |
| Exprimés | 7872 | 30.05 | 97.79 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 9864 | 75,60% |
| Mme Marine LE PEN | 3183 | 24,40% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 26099 | ||
| Abstentions | 11861 | 45.45 | |
| Votants | 14238 | 54.55 | |
| Blancs ou nuls | 1191 | 4.56 | 8.36 |
| Exprimés | 13047 | 49.99 | 91.64 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 9283 | 56,40% |
| M. Emmanuel MACRON | 3124 | 18,98% |
| Mme Marine LE PEN | 1584 | 9,62% |
| M. Éric ZEMMOUR | 767 | 4,66% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 479 | 2,91% |
| M. Yannick JADOT | 321 | 1,95% |
| M. Fabien ROUSSEL | 232 | 1,41% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 205 | 1,25% |
| M. Jean LASSALLE | 152 | 0,92% |
| Mme Anne HIDALGO | 143 | 0,87% |
| M. Philippe POUTOU | 100 | 0,61% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 70 | 0,43% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 26080 | ||
| Abstentions | 9247 | 35.46 | |
| Votants | 16833 | 64.54 | |
| Blancs ou nuls | 373 | 1.43 | 2.22 |
| Exprimés | 16460 | 63.11 | 97.78 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Épinay-sur-Seine (9309)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| M. Michel FOURCADE Mme Florence LAROCHE | BC-UGE | 4031 | 100,00% | Élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Michel FOURCADE Mme Florence LAROCHE | BC-UGE | 2223 | 41,54% | Ballotage |
| M. Farid SAIDANI Mme Christelle VÉTIL | BC-UDI | 1184 | 22,12% | Ballotage |
| M. Farid AID Mme Carinne JUSTE | BC-COM | 1182 | 22,09% | Non élus |
| M. Omar Nkrumah PENAQUE Mme Anissa SALAH | BC-DIV | 763 | 14,26% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Épinay-sur-Seine
Les candidats :
- Pierre Franklin TAVARES, Printemps spinassien
- Stephane BERGER, Défense du logement social, de la santé et de l'emploi
- Hervé CHEVREAU, EPINAY-AU-COEUR
- Salah BOURDI, Epinay-sur-Seine, une nouvelle dynamique
- Madjid CHALLAL, Epinay, en vert et pour Tous
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Pierre Franklin TAVARES | 732 | 2.85 | 9.53 |
Stephane BERGER | 132 | 0.51 | 1.72 |
Hervé CHEVREAU | 5169 | 20.11 | 67.28 |
Salah BOURDI | 1034 | 4.02 | 13.46 |
Madjid CHALLAL | 616 | 2.4 | 8.02 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 25701 | ||
| Abstentions | 17743 | 69.04 | |
| Votants | 7958 | 30.96 | |
| Blancs ou nuls | 275 | 1.07 | 3.46 |
| Exprimés | 7683 | 29.89 | 96.54 |
