Résultats des élections à Fontainebleau
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 4672 | 70,43% |
Mme Marine LE PEN | 1962 | 29,57% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 9550 | ||
Abstentions | 2361 | 24.72 | |
Votants | 7189 | 75.28 | |
Blancs ou nuls | 555 | 5.81 | 7.72 |
Exprimés | 6634 | 69.47 | 92.28 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Fontainebleau (7707)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Pascal GOUHOURY Mme Béatrice RUCHETON | BC-LR | 11882 | 76,46% | Élus |
Mme Ivanka DIMITROVA M. Armel GARNIER | BC-RN | 3659 | 23,54% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Pascal GOUHOURY Mme Béatrice RUCHETON | BC-LR | 5592 | 36,63% | Ballotage |
Mme Ivanka DIMITROVA M. Armel GARNIER | BC-RN | 3025 | 19,82% | Ballotage |
Mme Sylvie CHANTELAUZE M. Cedric THOMA | BC-DVD | 2905 | 19,03% | Non élus |
Mme Amina BACAR M. François ROY | BC-UGE | 2534 | 16,60% | Non élus |
Mme Myriam BOULGHALEGH M. Bruno PLOUZEAU | BC-UG | 1209 | 7,92% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Fontainebleau
Les candidats du deuxième tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Frédéric VALLETOUX | 2348 | 23.13 | 60.38 |
Cedric THOMA | 1541 | 15.18 | 39.62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10152 | ||
Abstentions | 6164 | 60.72 | |
Votants | 3988 | 39.28 | |
Blancs ou nuls | 99 | 0.98 | 2.48 |
Exprimés | 3889 | 38.31 | 97.52 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Fontainebleau
Les candidats :
- Frédéric VALLETOUX, Union pour Fontainebleau
- Cedric THOMA, LES BELLIFONTAINS AU COEUR
- Roseline SARKISSIAN, Fontainebleau passion commune
- Geneviève MACHERY, AGIR ENSEMBLE
- Isabelle OLZENSKI VIENNOT, CHANGEONS D'AIR
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Frédéric VALLETOUX | 2007 | 19.75 | 48.84 |
Cedric THOMA | 940 | 9.25 | 22.88 |
Roseline SARKISSIAN | 361 | 3.55 | 8.79 |
Geneviève MACHERY | 515 | 5.07 | 12.53 |
Isabelle OLZENSKI VIENNOT | 286 | 2.81 | 6.96 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10163 | ||
Abstentions | 5969 | 58.73 | |
Votants | 4194 | 41.27 | |
Blancs ou nuls | 85 | 0.84 | 2.03 |
Exprimés | 4109 | 40.43 | 97.97 |