Résultats des élections à Fontenay-aux-Roses
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 7801 | 78,94% |
Mme Marine LE PEN | 2081 | 21,06% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14770 | ||
Abstentions | 4040 | 27.35 | |
Votants | 10730 | 72.65 | |
Blancs ou nuls | 848 | 5.74 | 7.9 |
Exprimés | 9882 | 66.91 | 92.1 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3721 | 32,92% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3337 | 29,53% |
Mme Marine LE PEN | 1049 | 9,28% |
M. Yannick JADOT | 789 | 6,98% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 712 | 6,30% |
M. Éric ZEMMOUR | 706 | 6,25% |
M. Fabien ROUSSEL | 248 | 2,19% |
Mme Anne HIDALGO | 247 | 2,19% |
M. Jean LASSALLE | 188 | 1,66% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 173 | 1,53% |
M. Philippe POUTOU | 82 | 0,73% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 50 | 0,44% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14764 | ||
Abstentions | 3267 | 22.13 | |
Votants | 11497 | 77.87 | |
Blancs ou nuls | 195 | 1.32 | 1.7 |
Exprimés | 11302 | 76.55 | 98.3 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Châtillon (9207)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Lounes ADJROUD Mme Astrid BROBECKER | BC-UGE | 7288 | 50,60% | Élus |
Mme Anne-Christine BATAILLE M. Laurent VASTEL | BC-UCD | 7114 | 49,40% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Anne-Christine BATAILLE M. Laurent VASTEL | BC-UCD | 5153 | 38,12% | Ballotage |
M. Lounes ADJROUD Mme Astrid BROBECKER | BC-UGE | 5113 | 37,82% | Ballotage |
Mme Juliette CHATELAIN M. David DELORME--MONSARRAT | BC-RN | 1362 | 10,08% | Non élus |
M. Michel FAYE Mme Christine VICARI | BC-DIV | 1087 | 8,04% | Non élus |
Mme Marie-Claire CAILLETAUD M. Romuald André Raymond PAIN | BC-COM | 803 | 5,94% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Fontenay-aux-Roses
Les candidats du deuxième tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Laurent VASTEL | 3090 | 20.27 | 52.89 |
Gilles MERGY | 2752 | 18.05 | 47.11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15244 | ||
Abstentions | 9239 | 60.61 | |
Votants | 6005 | 39.39 | |
Blancs ou nuls | 163 | 1.07 | 2.71 |
Exprimés | 5842 | 38.32 | 97.29 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Fontenay-aux-Roses
Les candidats :
- Laurent VASTEL, FONTENAY DEMAIN
- Céline ALVARO, PENSER FONTENAY
- Corine SCHÄFER-BÉNÉTREAU, FONTENAY EN COMMUN
- Pascal BUCHET, FONTENAY AVEC VOUS
- Gilles MERGY, UN TEMPS D'AVANCE POUR FONTENAY
- Suzanne BOURDET, LISTE ASSOCIATIVE ECOLOGIQUE CITOYENNE POUR FONTENAY
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Laurent VASTEL | 2808 | 18.46 | 42.77 |
Céline ALVARO | 289 | 1.9 | 4.4 |
Corine SCHÄFER-BÉNÉTREAU | 253 | 1.66 | 3.85 |
Pascal BUCHET | 1168 | 7.68 | 17.79 |
Gilles MERGY | 1554 | 10.21 | 23.67 |
Suzanne BOURDET | 493 | 3.24 | 7.51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15214 | ||
Abstentions | 8498 | 55.86 | |
Votants | 6716 | 44.14 | |
Blancs ou nuls | 151 | 0.99 | 2.25 |
Exprimés | 6565 | 43.15 | 97.75 |