Résultats des élections municipales à Fontenay-sous-Bois
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Fontenay-sous-Bois
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Fontenay-sous-Bois
Les candidats :
- Jean-Philippe Gautrais, Vivre Fontenay
- Chantal Cazals, Ensemble, autrement!
- Anne Saintier, Lutte ouvrière – faire entendre le camp des travailleurs
- Gildas Lecoq, Gildas Lecoq avec vous pour Fontenay
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 7089 | 21.34 | 57.15 |
![]() | 1392 | 4.19 | 11.22 |
![]() | 205 | 0.62 | 1.65 |
![]() | 3719 | 11.2 | 29.98 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 33216 | ||
Abstentions | 20428 | 61.5 | |
Votants | 12788 | 38.5 | |
Blancs ou nuls | 383 | 1.15 | 2.99 |
Exprimés | 12405 | 37.35 | 97.01 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Fontenay-sous-Bois
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 9756 | 29.65 | 59.26 |
![]() | 6708 | 20.39 | 40.74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32901 | ||
Abstentions | 15820 | 48.08 | |
Votants | 17081 | 51.92 | |
Blancs ou nuls | 617 | 1.88 | 3.61 |
Exprimés | 16464 | 50.04 | 96.39 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Fontenay-sous-Bois
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 2173 | 6.6 | 13.06 |
![]() | 8055 | 24.48 | 48.4 |
![]() | 1369 | 4.16 | 8.23 |
![]() | 5044 | 15.33 | 30.31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32901 | ||
Abstentions | 15756 | 47.89 | |
Votants | 17145 | 52.11 | |
Blancs ou nuls | 504 | 1.53 | 2.94 |
Exprimés | 16641 | 50.58 | 97.06 |
Le feuilleton des municipales à Fontenay-sous-Bois
Voir toutA lire aussi