Résultats des élections à Fontenay-sous-Bois
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme May BOUHADA | 7752 | 46,74% |
M. Guillaume GOUFFIER-CHA | 4843 | 29,20% |
Mme Catherine CHAPUT | 1116 | 6,73% |
M. Charles TAIEB | 720 | 4,34% |
Mme Huguette FRIEH | 654 | 3,94% |
M. Tony RENAULT | 327 | 1,97% |
Mme Aniela WYPOREK | 280 | 1,69% |
M. Xavier CORNET | 265 | 1,60% |
M. Benoit WILLARD | 173 | 1,04% |
Mme Véronique HUNAUT | 142 | 0,86% |
M. Luc ALONSO | 135 | 0,81% |
Mme Jothi BOURG | 94 | 0,57% |
M. Alexandre HERZOG | 73 | 0,44% |
M. François MASSOT | 6 | 0,04% |
M. Fabrice GILLET | 6 | 0,04% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 33503 | ||
Abstentions | 16665 | 49.74 | |
Votants | 16838 | 50.26 | |
Blancs ou nuls | 252 | 0.75 | 1.5 |
Exprimés | 16586 | 49.51 | 98.5 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 16754 | 79,70% |
Mme Marine LE PEN | 4267 | 20,30% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 33371 | ||
Abstentions | 10472 | 31.38 | |
Votants | 22899 | 68.62 | |
Blancs ou nuls | 1878 | 5.63 | 8.2 |
Exprimés | 21021 | 62.99 | 91.8 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 8941 | 36,26% |
M. Emmanuel MACRON | 6919 | 28,06% |
Mme Marine LE PEN | 2215 | 8,98% |
M. Yannick JADOT | 1821 | 7,38% |
M. Éric ZEMMOUR | 1570 | 6,37% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1082 | 4,39% |
M. Fabien ROUSSEL | 724 | 2,94% |
Mme Anne HIDALGO | 414 | 1,68% |
M. Jean LASSALLE | 345 | 1,40% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 332 | 1,35% |
M. Philippe POUTOU | 183 | 0,74% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 113 | 0,46% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 33361 | ||
Abstentions | 8261 | 24.76 | |
Votants | 25100 | 75.24 | |
Blancs ou nuls | 441 | 1.32 | 1.76 |
Exprimés | 24659 | 73.92 | 98.24 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Fontenay-sous-Bois (9409)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Franck MORA Mme Sokona NIAKHATE | BC-COM | 7393 | 56,19% | Élus |
M. Gautier BRODEO Mme Céline MARTIN | BC-UD | 5763 | 43,81% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Franck MORA Mme Sokona NIAKHATE | BC-COM | 4266 | 35,33% | Ballotage |
M. Gautier BRODEO Mme Céline MARTIN | BC-UD | 3272 | 27,10% | Ballotage |
Mme Agnès COLONVAL M. Bernard THOREAU | BC-ECO | 2692 | 22,30% | Non élus |
Mme Chantal CAZALS M. Vihi KIRMEN | BC-REM | 1844 | 15,27% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Fontenay-sous-Bois
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Fontenay-sous-Bois
Les candidats :
- Jean-Philippe Gautrais, Vivre Fontenay
- Chantal Cazals, Ensemble, autrement!
- Anne Saintier, Lutte ouvrière – faire entendre le camp des travailleurs
- Gildas Lecoq, Gildas Lecoq avec vous pour Fontenay
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-Philippe GAUTRAIS | 7089 | 21.34 | 57.15 |
Chantal CAZALS | 1392 | 4.19 | 11.22 |
Anne SAINTIER | 205 | 0.62 | 1.65 |
Gildas LECOQ | 3719 | 11.2 | 29.98 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 33216 | ||
Abstentions | 20428 | 61.5 | |
Votants | 12788 | 38.5 | |
Blancs ou nuls | 383 | 1.15 | 2.99 |
Exprimés | 12405 | 37.35 | 97.01 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Fontenay-sous-Bois
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-François Voguet | 9756 | 29.65 | 59.26 |
Gildas Lecoq | 6708 | 20.39 | 40.74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32901 | ||
Abstentions | 15820 | 48.08 | |
Votants | 17081 | 51.92 | |
Blancs ou nuls | 617 | 1.88 | 3.61 |
Exprimés | 16464 | 50.04 | 96.39 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Fontenay-sous-Bois
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Patrice Bédouret | 2173 | 6.6 | 13.06 |
Jean-François Voguet | 8055 | 24.48 | 48.4 |
Gildas Lecoq | 5044 | 15.33 | 30.31 |
Murielle Michon | 1369 | 4.16 | 8.23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32901 | ||
Abstentions | 15756 | 47.89 | |
Votants | 17145 | 52.11 | |
Blancs ou nuls | 504 | 1.53 | 2.94 |
Exprimés | 16641 | 50.58 | 97.06 |
Le feuilleton des municipales à Fontenay-sous-Bois
Voir tout