Résultats des élections à Gennevilliers
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | NAN | ||
| Votants | NAN | ||
| Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
| Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 10214 | 78,88% |
| Mme Marine LE PEN | 2734 | 21,12% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 23646 | ||
| Abstentions | 9157 | 38.73 | |
| Votants | 14489 | 61.27 | |
| Blancs ou nuls | 1541 | 6.52 | 10.64 |
| Exprimés | 12948 | 54.76 | 89.36 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10219 | 61,07% |
| M. Emmanuel MACRON | 2581 | 15,43% |
| Mme Marine LE PEN | 1448 | 8,65% |
| M. Fabien ROUSSEL | 595 | 3,56% |
| M. Éric ZEMMOUR | 486 | 2,90% |
| M. Yannick JADOT | 376 | 2,25% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 330 | 1,97% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 186 | 1,11% |
| M. Jean LASSALLE | 168 | 1,00% |
| Mme Anne HIDALGO | 139 | 0,83% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 103 | 0,62% |
| M. Philippe POUTOU | 101 | 0,60% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 23623 | ||
| Abstentions | 6529 | 27.64 | |
| Votants | 17094 | 72.36 | |
| Blancs ou nuls | 362 | 1.53 | 2.12 |
| Exprimés | 16732 | 70.83 | 97.88 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Gennevilliers (9214)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| M. Denis DATCHARRY Mme Nadia MOUADDINE | BC-COM | 6422 | 83,21% | Élus |
| Mme Patricia LAGARDE M. Christophe VERSINI | BC-RN | 1296 | 16,79% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Denis DATCHARRY Mme Nadia MOUADDINE | BC-COM | 4030 | 52,29% | Ballotage |
| Mme Patricia LAGARDE M. Christophe VERSINI | BC-RN | 911 | 11,82% | Ballotage |
| Mme Carine BANSEDE M. Philippe HALLAIS | BC-LR | 735 | 9,54% | Non élus |
| M. Richard MERRA Mme Eve NIELBIEN | BC-ECO | 696 | 9,03% | Non élus |
| Mme Sandrine HERTIG M. Arnaud PERICARD | BC-DVC | 591 | 7,67% | Non élus |
| Mme Sophie GUISTHAU M. Soma NIANE | BC-DVG | 488 | 6,33% | Non élus |
| Mme Fabienne BOURGEOIS M. Patrice FURE | BC-ECO | 256 | 3,32% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Gennevilliers
Les candidats :
- Brice NKONDA, LES GENNEVILLOIS
- Jacqueline MARICHEZ-CLERO, RASSEMBLEMENT POUR GENNEVILLIERS
- Nasser LAJILI, ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS
- Samya HOMM, ENSEMBLE L'AVENIR NOUS APPARTIENT
- Patrice LECLERC, UNION DES GENNEVILLOIS-ES
- Zina BOUNAB, LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Brice NKONDA | 1326 | 5.78 | 15.5 |
Jacqueline MARICHEZ-CLERO | 511 | 2.23 | 5.97 |
Nasser LAJILI | 1289 | 5.62 | 15.06 |
Samya HOMM | 267 | 1.16 | 3.12 |
Patrice LECLERC | 4998 | 21.79 | 58.41 |
Zina BOUNAB | 166 | 0.72 | 1.94 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 22932 | ||
| Abstentions | 14008 | 61.08 | |
| Votants | 8924 | 38.92 | |
| Blancs ou nuls | 367 | 1.6 | 4.11 |
| Exprimés | 8557 | 37.31 | 95.89 |
