Résultats des élections à Gournay-sur-Marne
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Patrice ANATO | 748 | 32,59% |
M. Thomas PORTES | 541 | 23,57% |
M. Denis CRETIN-GIELLY | 327 | 14,25% |
M. Harald POILLOT | 220 | 9,59% |
Mme Myriam BORDREUIL | 123 | 5,36% |
Mme Louise BEN MAMI | 87 | 3,79% |
M. Joseph ZRIHEN | 83 | 3,62% |
M. Albert MELKA | 54 | 2,35% |
Mme Nathalie AMOUROUX | 49 | 2,14% |
Mme Sandrine CAMPANA | 49 | 2,14% |
Mme Maëlle GAUCHERAND | 10 | 0,44% |
Mme Fathia CHELKI | 2 | 0,09% |
Mme Geneviève ENAUD | 2 | 0,09% |
Mme Maëlle Massandjie TOURE | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4755 | ||
Abstentions | 2426 | 51.02 | |
Votants | 2329 | 48.98 | |
Blancs ou nuls | 34 | 0.72 | 1.46 |
Exprimés | 2295 | 48.26 | 98.54 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2232 | 68,74% |
Mme Marine LE PEN | 1015 | 31,26% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4729 | ||
Abstentions | 1220 | 25.8 | |
Votants | 3509 | 74.2 | |
Blancs ou nuls | 262 | 5.54 | 7.47 |
Exprimés | 3247 | 68.66 | 92.53 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1198 | 32,83% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 738 | 20,22% |
Mme Marine LE PEN | 580 | 15,89% |
M. Éric ZEMMOUR | 336 | 9,21% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 277 | 7,59% |
M. Yannick JADOT | 210 | 5,76% |
M. Fabien ROUSSEL | 83 | 2,27% |
M. Jean LASSALLE | 78 | 2,14% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 71 | 1,95% |
Mme Anne HIDALGO | 34 | 0,93% |
M. Philippe POUTOU | 29 | 0,79% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,41% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4742 | ||
Abstentions | 1026 | 21.64 | |
Votants | 3716 | 78.36 | |
Blancs ou nuls | 67 | 1.41 | 1.8 |
Exprimés | 3649 | 76.95 | 98.2 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Noisy-le-Grand (9314)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Emmanuel CONSTANT Mme Frédérique DENIS | BC-UGE | 6041 | 50,16% | Élus |
M. Eric ALLEMON Mme Brigitte MARSIGNY | BC-UD | 6003 | 49,84% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Emmanuel CONSTANT Mme Frédérique DENIS | BC-UGE | 3504 | 33,43% | Ballotage |
M. Eric ALLEMON Mme Brigitte MARSIGNY | BC-UD | 3148 | 30,03% | Ballotage |
M. Bruno CORGNE Mme Stéphanie RICHARD | BC-DVC | 1322 | 12,61% | Non élus |
Mme Marie SAVANIAN M. Patrice VELLA | BC-RN | 1243 | 11,86% | Non élus |
M. Patrice ANATO Mme Nathalie DURAND-DE RUEDA | BC-REM | 447 | 4,26% | Non élus |
Mme Marlène CHEBLI M. Carlos MORGADO | BC-DIV | 360 | 3,43% | Non élus |
M. Maxence BUTTEY Mme Agnès CAMPAGNE | BC-DIV | 261 | 2,49% | Non élus |
Mme Geneviève ENAUD M. Guy HUGÉ | BC-EXG | 197 | 1,88% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Gournay-sur-Marne
Les candidats du deuxième tour :
- Nicolas SERERO, PRIORITE GOURNAY !
- François DA CUNHA, ALTERNATIVE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
- Eric SCHLEGEL, GOURNAY AU COEUR
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SERERO | 993 | 20.66 | 42.58 |
François DA CUNHA | 160 | 3.33 | 6.86 |
Eric SCHLEGEL | 1179 | 24.53 | 50.56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4806 | ||
Abstentions | 2437 | 50.71 | |
Votants | 2369 | 49.29 | |
Blancs ou nuls | 37 | 0.77 | 1.56 |
Exprimés | 2332 | 48.52 | 98.44 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Gournay-sur-Marne
Les candidats :
- Nicolas SERERO, PRIORITE GOURNAY !
- François DA CUNHA, ALTERNATIVE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
- Eric SCHLEGEL, GOURNAY AU COEUR
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Nicolas SERERO | 904 | 18.81 | 42.46 |
François DA CUNHA | 249 | 5.18 | 11.7 |
Eric SCHLEGEL | 976 | 20.31 | 45.84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4805 | ||
Abstentions | 2635 | 54.84 | |
Votants | 2170 | 45.16 | |
Blancs ou nuls | 41 | 0.85 | 1.89 |
Exprimés | 2129 | 44.31 | 98.11 |