Résultats des élections à La Queue-en-Brie
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Mirabelle LEMAIRE | 982 | 32,22% |
Mme Maud PETIT | 878 | 28,81% |
M. Alain PHILIPPET | 532 | 17,45% |
Mme Marie-Carole CIUNTU | 336 | 11,02% |
Mme Véronique MERLIN | 142 | 4,66% |
M. Gerard SCOTTO | 60 | 1,97% |
Mme Isabelle YVOS | 58 | 1,90% |
Mme Brigitte MOULIN | 44 | 1,44% |
Mme Marie-Odile PERRU | 16 | 0,52% |
M. Denis VICENT | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7119 | ||
Abstentions | 4000 | 56.19 | |
Votants | 3119 | 43.81 | |
Blancs ou nuls | 71 | 1 | 2.28 |
Exprimés | 3048 | 42.82 | 97.72 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2818 | 61,91% |
Mme Marine LE PEN | 1734 | 38,09% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7044 | ||
Abstentions | 2071 | 29.4 | |
Votants | 4973 | 70.6 | |
Blancs ou nuls | 421 | 5.98 | 8.47 |
Exprimés | 4552 | 64.62 | 91.53 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1450 | 28,00% |
M. Emmanuel MACRON | 1409 | 27,21% |
Mme Marine LE PEN | 1028 | 19,85% |
M. Éric ZEMMOUR | 364 | 7,03% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 272 | 5,25% |
M. Yannick JADOT | 179 | 3,46% |
M. Fabien ROUSSEL | 122 | 2,36% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 121 | 2,34% |
M. Jean LASSALLE | 114 | 2,20% |
Mme Anne HIDALGO | 58 | 1,12% |
M. Philippe POUTOU | 34 | 0,66% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 28 | 0,54% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7044 | ||
Abstentions | 1755 | 24.91 | |
Votants | 5289 | 75.09 | |
Blancs ou nuls | 110 | 1.56 | 2.08 |
Exprimés | 5179 | 73.52 | 97.92 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Plateau briard (9416)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Karine BASTIER M. Patrick FARCY | BC-DVD | 7832 | 74,57% | Élus |
M. Laurent JOLLY Mme Gorete VARANDAS | BC-RN | 2671 | 25,43% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Karine BASTIER M. Patrick FARCY | BC-DVD | 3915 | 38,59% | Ballotage |
M. Laurent JOLLY Mme Gorete VARANDAS | BC-RN | 2239 | 22,07% | Ballotage |
Mme Myriam LAMBERT M. Martial PROUHEZE | BC-UG | 1361 | 13,42% | Non élus |
Mme Marie BELPOIS M. Guillaume POIRET | BC-ECO | 1340 | 13,21% | Non élus |
Mme Cécile MARCHETTI M. Fabrice NICOLAS | BC-SOC | 1103 | 10,87% | Non élus |
Mme Katherine TERNET M. André YON | BC-EXG | 186 | 1,83% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à La Queue-en-Brie
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à La Queue-en-Brie
Les candidats :
- Philippe Chrétien, La Gauche caudacienne, écologique et citoyenne
- Danielle Molinier Verchère, Demain ma ville
- Jean-Paul Faure-Soulet, 2020 encore plus d'audace
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Philippe CHRÉTIEN | 914 | 12.9 | 35.36 |
Danielle MOLINIER VERCHERE | 267 | 3.77 | 10.33 |
Jean-Paul FAURE-SOULET | 1404 | 19.82 | 54.31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7085 | ||
Abstentions | 4414 | 62.3 | |
Votants | 2671 | 37.7 | |
Blancs ou nuls | 86 | 1.21 | 3.22 |
Exprimés | 2585 | 36.49 | 96.78 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à La Queue-en-Brie
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Danielle Molinier-Verchère | 402 | 5.26 | 9.44 |
Jean-Paul Faure-Soulet | 1932 | 25.26 | 45.37 |
Jean-Jacques Darves | 1924 | 25.15 | 45.19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7649 | ||
Abstentions | 3293 | 43.05 | |
Votants | 4356 | 56.95 | |
Blancs ou nuls | 98 | 1.28 | 2.25 |
Exprimés | 4258 | 55.67 | 97.75 |
1er tour des élections municipales de 2014 à La Queue-en-Brie
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Danielle Molinier-Verchère | 685 | 8.96 | 16.76 |
Jean-Paul Faure-Soulet | 1608 | 21.03 | 39.35 |
Jean-Jacques Darves | 1793 | 23.44 | 43.88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7648 | ||
Abstentions | 3435 | 44.91 | |
Votants | 4213 | 55.09 | |
Blancs ou nuls | 127 | 1.66 | 3.01 |
Exprimés | 4086 | 53.43 | 96.99 |
Le feuilleton des municipales à La Queue-en-Brie
Voir tout