Résultats des élections à Lagny-sur-Marne
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | NAN | ||
| Votants | NAN | ||
| Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
| Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 5908 | 67,68% |
| Mme Marine LE PEN | 2821 | 32,32% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 13219 | ||
| Abstentions | 3723 | 28.16 | |
| Votants | 9496 | 71.84 | |
| Blancs ou nuls | 767 | 5.8 | 8.08 |
| Exprimés | 8729 | 66.03 | 91.92 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Lagny-sur-Marne (7709)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Mme Bouchra FENZAR-RIZKI M. Christian ROBACHE | BC-LR | 7309 | 58,22% | Élus |
| M. Thibaud GUILLEMET Mme Karine MEREL | BC-UGE | 5246 | 41,78% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| Mme Bouchra FENZAR-RIZKI M. Christian ROBACHE | BC-LR | 3250 | 26,85% | Ballotage |
| M. Thibaud GUILLEMET Mme Karine MEREL | BC-UGE | 2498 | 20,64% | Ballotage |
| Mme Sylviane DA FONSECA M. Joël LE PAHUN | BC-RN | 2205 | 18,22% | Non élus |
| M. Michael LOPEZ Mme Geneviève SERT | BC-UDI | 1915 | 15,82% | Non élus |
| M. Serge KLOPP Mme Ersilia SOUDAIS | BC-UG | 1087 | 8,98% | Non élus |
| Mme Nathalie FORDELONE M. Rodrigue KOKOUENDO | BC-DVC | 1010 | 8,34% | Non élus |
| M. Yannick MAILLOT Mme Annie Marcelle MOLIST-CHAPONNIER | BC-DIV | 140 | 1,16% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Lagny-sur-Marne
Les candidats :
- Patrick ROULLÉ, LAGNY ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE
- Michaël LOPEZ, OBJECTIF LAGNY
- Jean-Paul MICHEL, LAGNY POURSUIVONS ENSEMBLE
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Patrick ROULLÉ | 833 | 6.49 | 18.63 |
Michaël LOPEZ | 1205 | 9.38 | 26.95 |
Jean-Paul MICHEL | 2433 | 18.94 | 54.42 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 12845 | ||
| Abstentions | 8217 | 63.97 | |
| Votants | 4628 | 36.03 | |
| Blancs ou nuls | 157 | 1.22 | 3.39 |
| Exprimés | 4471 | 34.81 | 96.61 |
