Résultats des élections à Le Blanc-Mesnil
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés | 
|---|---|---|
| Mme Soumya BOUROUAHA | 3212 | 37,87% | 
| M. Azzédine TAÏBI | 1279 | 15,08% | 
| Mme Colette LÉVÊQUE | 1156 | 13,63% | 
| Mme Lova RINEL | 1018 | 12,00% | 
| Mme Marie-Claude GOUREAU | 646 | 7,62% | 
| M. Aly DIOUARA | 373 | 4,40% | 
| Mme Vanessa PETTITT | 341 | 4,02% | 
| M. Stéphane SOURDILLAT | 159 | 1,87% | 
| Mme Sonia ATTIG | 88 | 1,04% | 
| M. Zouhairr ECH-CHETOUANI | 83 | 0,98% | 
| Mme Marlène LEY | 78 | 0,92% | 
| Mme Sabine DESBOEUF | 49 | 0,58% | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 26126 | ||
| Abstentions | 17401 | 66.6 | |
| Votants | 8725 | 33.4 | |
| Blancs ou nuls | 243 | 0.93 | 2.79 | 
| Exprimés | 8482 | 32.47 | 97.21 | 
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés | 
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 9153 | 67,29% | 
| Mme Marine LE PEN | 4450 | 32,71% | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 26004 | ||
| Abstentions | 11006 | 42.32 | |
| Votants | 14998 | 57.68 | |
| Blancs ou nuls | 1395 | 5.36 | 9.3 | 
| Exprimés | 13603 | 52.31 | 90.7 | 
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés | 
|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 9115 | 52,88% | 
| M. Emmanuel MACRON | 2873 | 16,67% | 
| Mme Marine LE PEN | 2504 | 14,53% | 
| M. Éric ZEMMOUR | 885 | 5,13% | 
| Mme Valérie PÉCRESSE | 596 | 3,46% | 
| M. Fabien ROUSSEL | 373 | 2,16% | 
| M. Yannick JADOT | 257 | 1,49% | 
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 191 | 1,11% | 
| M. Jean LASSALLE | 166 | 0,96% | 
| Mme Anne HIDALGO | 108 | 0,63% | 
| M. Philippe POUTOU | 88 | 0,51% | 
| Mme Nathalie ARTHAUD | 82 | 0,48% | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 25982 | ||
| Abstentions | 8403 | 32.34 | |
| Votants | 17579 | 67.66 | |
| Blancs ou nuls | 341 | 1.31 | 1.94 | 
| Exprimés | 17238 | 66.35 | 98.06 | 
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Blanc-Mesnil (9304)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats | 
|---|---|---|---|---|
| M. Vijay MONANY Mme Angela SEGURA  | BC-LR | 4456 | 58,21% | Élus | 
| M. Fabien GAY Mme Sandrine HEDEL  | BC-UGE | 3199 | 41,79% | Non élus | 
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour | 
|---|---|---|---|---|
| M. Vijay MONANY Mme Angela SEGURA  | BC-LR | 3633 | 54,40% | Ballotage | 
| M. Fabien GAY Mme Sandrine HEDEL  | BC-UGE | 1511 | 22,63% | Ballotage | 
| Mme Christine COMAYRAS M. Pierre-Marie PERRIN  | BC-DVD | 503 | 7,53% | Non élus | 
| Mme Sevinc BALCI M. Yvon THOMAS  | BC-DIV | 491 | 7,35% | Non élus | 
| M. Sophiane CORSOIS Mme Fatoumata SACKO  | BC-DIV | 434 | 6,50% | Non élus | 
| M. Loïc BONHOMME Mme Catherine LECOLLE  | BC-EXG | 106 | 1,59% | Non élus | 
| Mme Marylène - Monique BOCQUILLON M. Franck GENNEVRAYE  | BC-DIV | 0 | 0,00% | Non élus | 
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Le Blanc-Mesnil
Les candidats :
- Serge FOURNET, Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
 - Thierry MEIGNEN, J'aime mon maire, je le garde
 - Didier MIGNOT, LE BLANC MESNIL A VENIR
 - Sabrina BOUSEKKINE, EMERGENCE BLANC-MESNIL
 
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | 
|---|---|---|---|
   		 Serge FOURNET  | 207 | 0.8 | 2.07 | 
   		 Thierry MEIGNEN  | 5248 | 20.17 | 52.44 | 
   		 Didier MIGNOT  | 4182 | 16.07 | 41.79 | 
   		 Sabrina BOUSEKKINE  | 370 | 1.42 | 3.7 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 26024 | ||
| Abstentions | 15670 | 60.21 | |
| Votants | 10354 | 39.79 | |
| Blancs ou nuls | 347 | 1.33 | 3.35 | 
| Exprimés | 10007 | 38.45 | 96.65 | 
