Résultats des élections à Le Plessis-Trévise
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| Mme Maud PETIT | 1983 | 36,89% |
| Mme Mirabelle LEMAIRE | 1489 | 27,70% |
| M. Alain PHILIPPET | 791 | 14,71% |
| Mme Marie-Carole CIUNTU | 472 | 8,78% |
| Mme Véronique MERLIN | 334 | 6,21% |
| Mme Isabelle YVOS | 148 | 2,75% |
| M. Gerard SCOTTO | 68 | 1,26% |
| Mme Brigitte MOULIN | 62 | 1,15% |
| Mme Marie-Odile PERRU | 29 | 0,54% |
| M. Denis VICENT | 0 | 0,00% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11601 | ||
| Abstentions | 6034 | 52.01 | |
| Votants | 5567 | 47.99 | |
| Blancs ou nuls | 191 | 1.65 | 3.43 |
| Exprimés | 5376 | 46.34 | 96.57 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 5041 | 66,56% |
| Mme Marine LE PEN | 2533 | 33,44% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11532 | ||
| Abstentions | 3268 | 28.34 | |
| Votants | 8264 | 71.66 | |
| Blancs ou nuls | 690 | 5.98 | 8.35 |
| Exprimés | 7574 | 65.68 | 91.65 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 2775 | 32,02% |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2035 | 23,48% |
| Mme Marine LE PEN | 1512 | 17,45% |
| M. Éric ZEMMOUR | 700 | 8,08% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 516 | 5,95% |
| M. Yannick JADOT | 410 | 4,73% |
| M. Fabien ROUSSEL | 209 | 2,41% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 189 | 2,18% |
| M. Jean LASSALLE | 148 | 1,71% |
| Mme Anne HIDALGO | 94 | 1,08% |
| M. Philippe POUTOU | 50 | 0,58% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 29 | 0,33% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11530 | ||
| Abstentions | 2677 | 23.22 | |
| Votants | 8853 | 76.78 | |
| Blancs ou nuls | 186 | 1.61 | 2.1 |
| Exprimés | 8667 | 75.17 | 97.9 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Villiers-sur-Marne (9422)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| M. Jacques Alain BENISTI Mme Sabine PATOUX | BC-UCD | 5857 | 54,03% | Élus |
| M. Alexis MARECHAL Mme Sandra REVIRIEGO | BC-UC | 4984 | 45,97% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Jacques Alain BENISTI Mme Sabine PATOUX | BC-UCD | 3541 | 31,79% | Ballotage |
| M. Alexis MARECHAL Mme Sandra REVIRIEGO | BC-UC | 2508 | 22,51% | Ballotage |
| Mme Elise DEHAUDT M. Frédéric MASSOT | BC-UGE | 2077 | 18,64% | Non élus |
| Mme Grace MARTINOT M. Alain PHILIPPET | BC-RN | 1643 | 14,75% | Non élus |
| M. Jérémy LEGROS Mme Mirabelle LEMAIRE | BC-DVG | 1371 | 12,31% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Plessis-Trévise
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Le Plessis-Trévise
Les candidats :
- Alain Philippet, Rassemblement pour le Plessis
- Sabine Patoux, Le Plessis Demain
- Mirabelle Lemaire, Ensemble à gauche pour un Plessis plus social, écologique et solidaire
- Didier Dousset, Avec vous, le Plessis passionnément
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Alain PHILIPPET | 308 | 2.65 | 7.47 |
Sabine PATOUX | 747 | 6.42 | 18.12 |
Mirabelle LEMAIRE | 559 | 4.81 | 13.56 |
Didier DOUSSET | 2508 | 21.57 | 60.84 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11629 | ||
| Abstentions | 7381 | 63.47 | |
| Votants | 4248 | 36.53 | |
| Blancs ou nuls | 126 | 1.08 | 2.97 |
| Exprimés | 4122 | 35.45 | 97.03 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Le Plessis-Trévise
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Nathalie Lemaire | 617 | 5.16 | 9.28 |
François Gerard | 850 | 7.11 | 12.78 |
Didier Dousset | 4103 | 34.31 | 61.71 |
Maxime Chevallier | 1079 | 9.02 | 16.23 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 11960 | ||
| Abstentions | 5152 | 43.08 | |
| Votants | 6808 | 56.92 | |
| Blancs ou nuls | 159 | 1.33 | 2.34 |
| Exprimés | 6649 | 55.59 | 97.66 |
Le feuilleton des municipales à Plessis-Trévise
Voir tout

