Résultats des élections à Le Raincy
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Stéphane TESTÉ | 1571 | 33,10% |
M. Jérôme LEGAVRE | 1095 | 23,07% |
M. Ludovic TORO | 804 | 16,94% |
M. Jean-François PERIER | 502 | 10,58% |
M. Pierre, Marie SALLE | 434 | 9,14% |
Mme Stéphanie KLEBEK | 94 | 1,98% |
M. Malik HOUHA | 91 | 1,92% |
Mme Mariam CISSE | 71 | 1,50% |
M. Arnold VOILLEMIN | 27 | 0,57% |
Mme Amal AISSAOUI | 25 | 0,53% |
M. Bahri CESUR | 21 | 0,44% |
Mme Sophie CICERO | 11 | 0,23% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10113 | ||
Abstentions | 5282 | 52.23 | |
Votants | 4831 | 47.77 | |
Blancs ou nuls | 85 | 0.84 | 1.76 |
Exprimés | 4746 | 46.93 | 98.24 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 4591 | 70,63% |
Mme Marine LE PEN | 1909 | 29,37% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10095 | ||
Abstentions | 3092 | 30.63 | |
Votants | 7003 | 69.37 | |
Blancs ou nuls | 503 | 4.98 | 7.18 |
Exprimés | 6500 | 64.39 | 92.82 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 2433 | 33,08% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1571 | 21,36% |
Mme Marine LE PEN | 1005 | 13,66% |
M. Éric ZEMMOUR | 966 | 13,13% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 548 | 7,45% |
M. Yannick JADOT | 347 | 4,72% |
M. Fabien ROUSSEL | 120 | 1,63% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 119 | 1,62% |
M. Jean LASSALLE | 107 | 1,45% |
Mme Anne HIDALGO | 88 | 1,20% |
M. Philippe POUTOU | 33 | 0,45% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 19 | 0,26% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10094 | ||
Abstentions | 2618 | 25.94 | |
Votants | 7476 | 74.06 | |
Blancs ou nuls | 120 | 1.19 | 1.61 |
Exprimés | 7356 | 72.87 | 98.39 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Villemomble (9321)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel BLUTEAU Mme Michèle CHOULET | BC-DVD | 7011 | 60,92% | Élus |
Mme Delphine MEHALLEL M. Jean-Marc MINETTO | BC-UGE | 4498 | 39,08% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Michel BLUTEAU Mme Michèle CHOULET | BC-DVD | 3264 | 29,37% | Ballotage |
Mme Delphine MEHALLEL M. Jean-Marc MINETTO | BC-UGE | 2922 | 26,30% | Ballotage |
Mme Sonia BEAUFREMEZ M. Patrice CALMÉJANE | BC-DVD | 2394 | 21,54% | Non élus |
Mme Murielle BIROLINI M. Jean MADJARIAN | BC-RN | 1712 | 15,41% | Non élus |
M. Joffrey DEMANGEL Mme Delphine ZOUGHEBI GAILLARD | BC-UG | 820 | 7,38% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Le Raincy
Les candidats du deuxième tour :
- Pierre Marie SALLE, UNION POUR LE RAINCY
- Claire GIZARD, TOUS POUR LE RAINCY
- Jean-Michel GENESTIER, REUSSIR LE RAINCY - MAJORITE MUNICIPALE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Pierre Marie SALLE | 504 | 4.94 | 13.48 |
Claire GIZARD | 1353 | 13.27 | 36.19 |
Jean-Michel GENESTIER | 1882 | 18.45 | 50.33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10199 | ||
Abstentions | 6300 | 61.77 | |
Votants | 3899 | 38.23 | |
Blancs ou nuls | 160 | 1.57 | 4.1 |
Exprimés | 3739 | 36.66 | 95.9 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Le Raincy
Les candidats :
- Pierre Marie SALLE, UNION POUR LE RAINCY
- David PEREIRA, PARTAGEONS DEMAIN
- Claire GIZARD, TOUS POUR LE RAINCY
- Jean-Michel GENESTIER, REUSSIR LE RAINCY - MAJORITE MUNICIPALE
- Eric RAOULT, POUR L'AMOUR DU RAINCY
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Pierre Marie SALLE | 573 | 5.62 | 15.18 |
David PEREIRA | 681 | 6.68 | 18.04 |
Claire GIZARD | 718 | 7.04 | 19.02 |
Jean-Michel GENESTIER | 1343 | 13.17 | 35.58 |
Eric RAOULT | 460 | 4.51 | 12.19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10196 | ||
Abstentions | 6257 | 61.37 | |
Votants | 3939 | 38.63 | |
Blancs ou nuls | 164 | 1.61 | 4.16 |
Exprimés | 3775 | 37.02 | 95.84 |