Résultats des élections à Levallois-Perret
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Céline CALVEZ | 8912 | 39,79% |
Mme Léa DRUET | 4125 | 18,42% |
M. Pierre CHASSAT | 3552 | 15,86% |
Mme Caroline MERCIER | 1527 | 6,82% |
M. Alexandre ROUSSET-LEBLOND | 1485 | 6,63% |
Mme Agnieszka GEBARSKA | 1271 | 5,67% |
M. Rezk SHEHATA | 609 | 2,72% |
M. Cyril CROSNIER LECONTE | 352 | 1,57% |
M. Fabrice GAROYAN | 187 | 0,83% |
Mme Sonia RABOTOSON | 178 | 0,79% |
Mme Mireille LAMBERT | 94 | 0,42% |
M. Oussama ADREF | 46 | 0,21% |
Mme Zaya GACEM | 35 | 0,16% |
Mme Mina KHALIL | 24 | 0,11% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43516 | ||
Abstentions | 20682 | 47.53 | |
Votants | 22834 | 52.47 | |
Blancs ou nuls | 437 | 1 | 1.91 |
Exprimés | 22397 | 51.47 | 98.09 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 24865 | 80,84% |
Mme Marine LE PEN | 5894 | 19,16% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43351 | ||
Abstentions | 10539 | 24.31 | |
Votants | 32812 | 75.69 | |
Blancs ou nuls | 2053 | 4.74 | 6.26 |
Exprimés | 30759 | 70.95 | 93.74 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 14421 | 41,96% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 5613 | 16,33% |
M. Éric ZEMMOUR | 4575 | 13,31% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 3476 | 10,11% |
Mme Marine LE PEN | 2739 | 7,97% |
M. Yannick JADOT | 1760 | 5,12% |
M. Jean LASSALLE | 504 | 1,47% |
M. Fabien ROUSSEL | 384 | 1,12% |
Mme Anne HIDALGO | 350 | 1,02% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 347 | 1,01% |
M. Philippe POUTOU | 123 | 0,36% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 77 | 0,22% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43331 | ||
Abstentions | 8484 | 19.58 | |
Votants | 34847 | 80.42 | |
Blancs ou nuls | 478 | 1.1 | 1.37 |
Exprimés | 34369 | 79.32 | 98.63 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Levallois-Perret (9216)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Agnès POTTIER-DUMAS M. David-Xavier WEISS | BC-LR | 9106 | 59,99% | Élus |
Mme Frédérique COLLET M. Lies MESSATFA | BC-UCD | 6072 | 40,01% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Agnès POTTIER-DUMAS M. David-Xavier WEISS | BC-LR | 6915 | 46,72% | Ballotage |
Mme Frédérique COLLET M. Lies MESSATFA | BC-UCD | 4554 | 30,77% | Ballotage |
M. Jérémy MUSSILIER Mme Anne TAMBA | BC-UGE | 1928 | 13,03% | Non élus |
M. Philippe COSTE Mme Agnieszka GEBARSKA | BC-RN | 1405 | 9,49% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Levallois-Perret
Les candidats du deuxième tour :
- Agnès POTTIER-DUMAS, LEVALLOIS AU COEUR - UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE (LR-UDI-PCD-CNIP-RPL-LIBRES!)
- Lies MESSATFA, LEVALLOIS D'AVENIR
- Arnaud DE COURSON, Levalloisiens ensemble !
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Agnès POTTIER-DUMAS | 8291 | 18.99 | 45.82 |
Lies MESSATFA | 3787 | 8.67 | 20.93 |
Arnaud DE COURSON | 6016 | 13.78 | 33.25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43668 | ||
Abstentions | 24964 | 57.17 | |
Votants | 18704 | 42.83 | |
Blancs ou nuls | 610 | 1.4 | 3.26 |
Exprimés | 18094 | 41.44 | 96.74 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Levallois-Perret
Les candidats :
- Frédéric LÉGER, LEVALLOIS SOLIDAIRE ET ECOLOGISTE
- Maud BREGEON, POUR LEVALLOIS, MAINTENANT ET DEMAIN
- Agnès POTTIER-DUMAS, LEVALLOIS AU COEUR - UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE (LR-UDI-PCD-CNIP-RPL-LIBRES!)
- Lies MESSATFA, LEVALLOIS D'AVENIR
- Philippe COSTE, RASSEMBLER LEVALLOIS
- Arnaud DE COURSON, LEVALLOISSIENS AVEC ARNAUD DE COURSON
- Sylvie RAMOND, FAIRE GAGNER LEVALLOIS - LISTE D'UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Frédéric LÉGER | 1417 | 3.25 | 7.4 |
Maud BREGEON | 2880 | 6.61 | 15.04 |
Agnès POTTIER-DUMAS | 6627 | 15.2 | 34.6 |
Lies MESSATFA | 2728 | 6.26 | 14.24 |
Philippe COSTE | 330 | 0.76 | 1.72 |
Arnaud DE COURSON | 3982 | 9.13 | 20.79 |
Sylvie RAMOND | 1187 | 2.72 | 6.2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43596 | ||
Abstentions | 24069 | 55.21 | |
Votants | 19527 | 44.79 | |
Blancs ou nuls | 376 | 0.86 | 1.93 |
Exprimés | 19151 | 43.93 | 98.07 |