Résultats des élections à Limeil-Brévannes
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Louis BOYARD | 1914 | 35,68% |
M. Didier GONZALES | 1119 | 20,86% |
M. Laurent SAINT-MARTIN | 1027 | 19,15% |
M. Francis PRETOT | 673 | 12,55% |
M. Jean-Baptiste ABRIBAT | 194 | 3,62% |
M. Guillaume POIRET | 144 | 2,68% |
M. Tom BRY-CHEVALIER | 88 | 1,64% |
Mme Marie-Françoise BAPTISTE | 78 | 1,45% |
M. Lucien NOAILE | 51 | 0,95% |
Mme Catherine MARQUES | 38 | 0,71% |
Mme Naoual HAMZAOUI | 24 | 0,45% |
M. André YON | 14 | 0,26% |
M. Blueez ORKIDEZ | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13095 | ||
Abstentions | 7620 | 58.19 | |
Votants | 5475 | 41.81 | |
Blancs ou nuls | 111 | 0.85 | 2.03 |
Exprimés | 5364 | 40.96 | 97.97 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 5314 | 66,62% |
Mme Marine LE PEN | 2662 | 33,38% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12961 | ||
Abstentions | 4166 | 32.14 | |
Votants | 8795 | 67.86 | |
Blancs ou nuls | 819 | 6.32 | 9.31 |
Exprimés | 7976 | 61.54 | 90.69 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3643 | 38,32% |
M. Emmanuel MACRON | 2235 | 23,51% |
Mme Marine LE PEN | 1506 | 15,84% |
M. Éric ZEMMOUR | 542 | 5,70% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 533 | 5,61% |
M. Yannick JADOT | 299 | 3,15% |
M. Fabien ROUSSEL | 197 | 2,07% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 197 | 2,07% |
M. Jean LASSALLE | 138 | 1,45% |
Mme Anne HIDALGO | 105 | 1,10% |
M. Philippe POUTOU | 59 | 0,62% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 53 | 0,56% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12944 | ||
Abstentions | 3222 | 24.89 | |
Votants | 9722 | 75.11 | |
Blancs ou nuls | 215 | 1.66 | 2.21 |
Exprimés | 9507 | 73.45 | 97.79 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Villeneuve-Saint-Georges (9421)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise LECOUFLE M. Métin YAVUZ | BC-LR | 4032 | 60,63% | Élus |
Mme Krystel CALVIER M. Emmanuel MBEDEY | BC-UG | 2618 | 39,37% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise LECOUFLE M. Métin YAVUZ | BC-LR | 2712 | 47,40% | Ballotage |
Mme Krystel CALVIER M. Emmanuel MBEDEY | BC-UG | 1562 | 27,30% | Ballotage |
Mme Catherine CHAPUT M. Jean-Jacques LEJEMBLE | BC-RN | 780 | 13,63% | Non élus |
M. Guillaume AHIZI-ELLIAM Mme Tania NIOKA | BC-UGE | 667 | 11,66% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Limeil-Brévannes
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Limeil-Brévannes
Les candidats :
- Stéphane Kozjan, Brévannais avant tout
- Delphine Borgna, Limeil-Brévannes ensemble avec Delphine Borgna
- Gilles Périn, L'Union des Brévanais pour rétablir la démocratie
- Françoise Lecoufle, Limeil-Brévannes avance avec vous
- Raymond Cathala, Mieux vivre sa ville
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Stephane KOZJAN | 427 | 3.25 | 8.8 |
Delphine BORGNA | 477 | 3.63 | 9.83 |
Gilles PÉRIN | 89 | 0.68 | 1.83 |
Françoise LECOUFLE | 3178 | 24.16 | 65.5 |
Raymond CATHALA | 681 | 5.18 | 14.04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13154 | ||
Abstentions | 8117 | 61.71 | |
Votants | 5037 | 38.29 | |
Blancs ou nuls | 185 | 1.41 | 3.67 |
Exprimés | 4852 | 36.89 | 96.33 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Limeil-Brévannes
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Fabrice Peyrega | 118 | 1.04 | 1.84 |
Jocelyne Pigrée | 592 | 5.2 | 9.21 |
Françoise Lecoufle | 3277 | 28.78 | 50.97 |
Jean-Jacques Lejemble | 849 | 7.46 | 13.21 |
Raymond Cathala | 1593 | 13.99 | 24.78 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11386 | ||
Abstentions | 4752 | 41.74 | |
Votants | 6634 | 58.26 | |
Blancs ou nuls | 205 | 1.8 | 3.09 |
Exprimés | 6429 | 56.46 | 96.91 |
Le feuilleton des municipales à Limeil-Brévannes
Voir tout