Résultats des élections à Lumigny-Nesles-Ormeaux
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | NAN | ||
| Votants | NAN | ||
| Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
| Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 428 | 54,80% |
| M. Emmanuel MACRON | 353 | 45,20% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1080 | ||
| Abstentions | 243 | 22.5 | |
| Votants | 837 | 77.5 | |
| Blancs ou nuls | 56 | 5.19 | 6.69 |
| Exprimés | 781 | 72.31 | 93.31 |
Résultats des élections Départementales 2021
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Lumigny-Nesles-Ormeaux
Les candidats :
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Pascale LEVAILLANT | 271 | 23.63 | 52.72 |
Patrick OLIVIER | 243 | 21.19 | 47.28 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1147 | ||
| Abstentions | 616 | 53.71 | |
| Votants | 531 | 46.29 | |
| Blancs ou nuls | 17 | 1.48 | 3.2 |
| Exprimés | 514 | 44.81 | 96.8 |
