Résultats des élections à Melun
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 6521 | 64,69% |
Mme Marine LE PEN | 3560 | 35,31% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18878 | ||
Abstentions | 7805 | 41.34 | |
Votants | 11073 | 58.66 | |
Blancs ou nuls | 992 | 5.25 | 8.96 |
Exprimés | 10081 | 53.4 | 91.04 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Melun (7711)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie BEAULNES-SERENI M. Denis JULLEMIER | BC-LR | 5558 | 59,96% | Élus |
M. Julien GUÉRIN Mme Bénédicte MONVILLE | BC-UGE | 3712 | 40,04% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Nathalie BEAULNES-SERENI M. Denis JULLEMIER | BC-LR | 2588 | 28,58% | Ballotage |
M. Julien GUÉRIN Mme Bénédicte MONVILLE | BC-UGE | 1844 | 20,37% | Ballotage |
M. Fabrice PARIS Mme Flora ROUX | BC-RN | 1833 | 20,25% | Non élus |
Mme Aude LUQUET M. Clodi PRATOLA | BC-MDM | 1389 | 15,34% | Non élus |
Mme Céline GILLIER M. Louis-Samuel PILCER | BC-SOC | 1008 | 11,13% | Non élus |
Mme Mireille BOUZOLS BRETON M. Loïc ROUSSELLE | BC-DVD | 206 | 2,28% | Non élus |
Mme Monique BODIN M. Patrick DELVERT | BC-EXG | 186 | 2,05% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Melun
Les candidats du deuxième tour :
- Bénédicte MONVILLE, BIEN VIVRE A MELUN - ESPOIR MELUN
- Ségolène DURAND, RÉINVENTONS MELUN - NOTRE VILLE
- Louis VOGEL, MELUN POUR VOUS
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Bénédicte MONVILLE | 1245 | 6.76 | 30.27 |
Ségolène DURAND | 787 | 4.27 | 19.13 |
Louis VOGEL | 2081 | 11.3 | 50.6 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18423 | ||
Abstentions | 14201 | 77.08 | |
Votants | 4222 | 22.92 | |
Blancs ou nuls | 109 | 0.59 | 2.58 |
Exprimés | 4113 | 22.33 | 97.42 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Melun
Les candidats :
- Jean-Louis GUERRIER, LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
- Bénédicte MONVILLE, BIEN VIVRE À MELUN
- Djamila SMAALI-PAILLE, ESPOIR MELUN
- Ségolène DURAND, RÉINVENTONS MELUN - NOTRE VILLE
- Louis VOGEL, MELUN POUR VOUS
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-Louis GUERRIER | 140 | 0.76 | 2.99 |
Bénédicte MONVILLE | 1088 | 5.92 | 23.2 |
Djamila SMAALI-PAILLE | 462 | 2.52 | 9.85 |
Ségolène DURAND | 858 | 4.67 | 18.3 |
Louis VOGEL | 2141 | 11.66 | 45.66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18368 | ||
Abstentions | 13497 | 73.48 | |
Votants | 4871 | 26.52 | |
Blancs ou nuls | 182 | 0.99 | 3.74 |
Exprimés | 4689 | 25.53 | 96.26 |