Résultats des élections à Mennecy
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | NAN | ||
| Votants | NAN | ||
| Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
| Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 4619 | 63,54% |
| Mme Marine LE PEN | 2650 | 36,46% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 10762 | ||
| Abstentions | 2856 | 26.54 | |
| Votants | 7906 | 73.46 | |
| Blancs ou nuls | 637 | 5.92 | 8.06 |
| Exprimés | 7269 | 67.54 | 91.94 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 2586 | 31,47% |
| Mme Marine LE PEN | 1600 | 19,47% |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1591 | 19,36% |
| M. Éric ZEMMOUR | 690 | 8,40% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 636 | 7,74% |
| M. Yannick JADOT | 403 | 4,90% |
| M. Fabien ROUSSEL | 187 | 2,28% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 170 | 2,07% |
| M. Jean LASSALLE | 163 | 1,98% |
| Mme Anne HIDALGO | 105 | 1,28% |
| M. Philippe POUTOU | 62 | 0,75% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 24 | 0,29% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 10753 | ||
| Abstentions | 2378 | 22.11 | |
| Votants | 8375 | 77.89 | |
| Blancs ou nuls | 158 | 1.47 | 1.89 |
| Exprimés | 8217 | 76.42 | 98.11 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Mennecy (9113)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| M. Patrick IMBERT Mme Annie PIOFFET | BC-DVD | 8638 | 59,55% | Élus |
| Mme Laetitia COLONNA M. François PAROLINI | BC-DVG | 5867 | 40,45% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Patrick IMBERT Mme Annie PIOFFET | BC-DVD | 6016 | 42,60% | Ballotage |
| Mme Laetitia COLONNA M. François PAROLINI | BC-DVG | 4608 | 32,63% | Ballotage |
| M. Sami KHODJA Mme Adeline VEDIE | BC-RN | 3497 | 24,76% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Mennecy
Les candidats :
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT | 2906 | 27.88 | 77.74 |
Patrick POLVERELLI | 832 | 7.98 | 22.26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 10423 | ||
| Abstentions | 6512 | 62.48 | |
| Votants | 3911 | 37.52 | |
| Blancs ou nuls | 173 | 1.66 | 4.42 |
| Exprimés | 3738 | 35.86 | 95.58 |
