Résultats des élections à Mériel
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1446 | 58,45% |
Mme Marine LE PEN | 1028 | 41,55% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3648 | ||
Abstentions | 918 | 25.16 | |
Votants | 2730 | 74.84 | |
Blancs ou nuls | 256 | 7.02 | 9.38 |
Exprimés | 2474 | 67.82 | 90.62 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 747 | 26,75% |
Mme Marine LE PEN | 672 | 24,06% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 574 | 20,55% |
M. Éric ZEMMOUR | 224 | 8,02% |
M. Yannick JADOT | 162 | 5,80% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 143 | 5,12% |
M. Jean LASSALLE | 69 | 2,47% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 68 | 2,43% |
M. Fabien ROUSSEL | 66 | 2,36% |
Mme Anne HIDALGO | 36 | 1,29% |
M. Philippe POUTOU | 25 | 0,90% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,25% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3649 | ||
Abstentions | 801 | 21.95 | |
Votants | 2848 | 78.05 | |
Blancs ou nuls | 55 | 1.51 | 1.93 |
Exprimés | 2793 | 76.54 | 98.07 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Saint-Ouen-l'Aumône (9517)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Édouard ÉON Mme Véronique PÉLISSIER | BC-LR | 6247 | 60,88% | Élus |
Mme Ayda HADIZADEH M. Bruno LE DISEZ | BC-SOC | 4014 | 39,12% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Édouard ÉON Mme Véronique PÉLISSIER | BC-LR | 3569 | 36,09% | Ballotage |
Mme Ayda HADIZADEH M. Bruno LE DISEZ | BC-SOC | 1977 | 19,99% | Ballotage |
Mme Geneviève COUROT M. Daniel MILLIER | BC-RN | 1926 | 19,48% | Non élus |
M. Jérôme DURIEUX Mme Marie-Noëlle FRATANI | BC-UG | 1255 | 12,69% | Non élus |
M. Norbert-Olivier TEMBO Mme Chrystelle ZAMI | BC-REM | 1162 | 11,75% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Mériel
Les candidats du deuxième tour :
- Jean-Michel RUIZ, MERIEL ENSEMBLE
- Jérôme FRANCOIS, MÉRIEL HORIZON
- Olivier SIGWALD, REVITALISER MERIEL AVEC VOUS
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-Michel RUIZ | 216 | 6.08 | 14.27 |
Jérôme FRANCOIS | 784 | 22.06 | 51.78 |
Olivier SIGWALD | 514 | 14.46 | 33.95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3554 | ||
Abstentions | 2018 | 56.78 | |
Votants | 1536 | 43.22 | |
Blancs ou nuls | 22 | 0.62 | 1.43 |
Exprimés | 1514 | 42.6 | 98.57 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Mériel
Les candidats :
- Jean-Michel RUIZ, MERIEL ENSEMBLE
- Jérôme FRANCOIS, MÉRIEL HORIZON
- Olivier SIGWALD, VIVRE MERIEL AVEC VOUS
- Eric JEANRENAUD, REVITALISONS MERIEL
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-Michel RUIZ | 280 | 7.89 | 18.12 |
Jérôme FRANCOIS | 642 | 18.08 | 41.55 |
Olivier SIGWALD | 340 | 9.57 | 22.01 |
Eric JEANRENAUD | 283 | 7.97 | 18.32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3551 | ||
Abstentions | 1982 | 55.82 | |
Votants | 1569 | 44.18 | |
Blancs ou nuls | 24 | 0.68 | 1.53 |
Exprimés | 1545 | 43.51 | 98.47 |