Résultats des élections à Meudon
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | NAN | ||
| Votants | NAN | ||
| Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
| Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 17013 | 79,15% |
| Mme Marine LE PEN | 4481 | 20,85% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 30143 | ||
| Abstentions | 7025 | 23.31 | |
| Votants | 23118 | 76.69 | |
| Blancs ou nuls | 1624 | 5.39 | 7.02 |
| Exprimés | 21494 | 71.31 | 92.98 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 9069 | 37,91% |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 5533 | 23,13% |
| Mme Marine LE PEN | 2082 | 8,70% |
| M. Éric ZEMMOUR | 1929 | 8,06% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 1893 | 7,91% |
| M. Yannick JADOT | 1693 | 7,08% |
| M. Jean LASSALLE | 432 | 1,81% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 378 | 1,58% |
| Mme Anne HIDALGO | 360 | 1,50% |
| M. Fabien ROUSSEL | 348 | 1,45% |
| M. Philippe POUTOU | 125 | 0,52% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 81 | 0,34% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 30127 | ||
| Abstentions | 5862 | 19.46 | |
| Votants | 24265 | 80.54 | |
| Blancs ou nuls | 342 | 1.14 | 1.41 |
| Exprimés | 23923 | 79.41 | 98.59 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Meudon (9217)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| M. Denis LARGHERO Mme Armelle TILLY | BC-UCD | 11261 | 66,08% | Élus |
| Mme Monique COUTEAUX M. Moumene HADJI | BC-DVG | 5781 | 33,92% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Denis LARGHERO Mme Armelle TILLY | BC-UCD | 9834 | 59,71% | Ballotage |
| Mme Monique COUTEAUX M. Moumene HADJI | BC-DVG | 5201 | 31,58% | Ballotage |
| Mme Sarena HABIB M. Frédéric ZAGLI | BC-RN | 1434 | 8,71% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Meudon
Les candidats :
- Galien MAUDUIT, JUSTICE SOCIALE ET ECOLOGIQUE
- Denis LARGHERO, ENSEMBLE POUR MEUDON
- Denis MARÉCHAL, MEUDON POUR TOUS
- Renaud DUBOIS, MEUDON ECOLOGIE CITOYENNE
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Galien MAUDUIT | 650 | 2.21 | 5.89 |
Denis LARGHERO | 7476 | 25.37 | 67.74 |
Denis MARÉCHAL | 838 | 2.84 | 7.59 |
Renaud DUBOIS | 2072 | 7.03 | 18.77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 29467 | ||
| Abstentions | 18067 | 61.31 | |
| Votants | 11400 | 38.69 | |
| Blancs ou nuls | 364 | 1.24 | 3.19 |
| Exprimés | 11036 | 37.45 | 96.81 |
