Résultats des élections à Milly-la-Forêt
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1433 | 56,82% |
Mme Marine LE PEN | 1089 | 43,18% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3585 | ||
Abstentions | 851 | 23.74 | |
Votants | 2734 | 76.26 | |
Blancs ou nuls | 212 | 5.91 | 7.75 |
Exprimés | 2522 | 70.35 | 92.25 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 778 | 28,21% |
Mme Marine LE PEN | 661 | 23,97% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 493 | 17,88% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 229 | 8,30% |
M. Éric ZEMMOUR | 215 | 7,80% |
M. Yannick JADOT | 141 | 5,11% |
M. Jean LASSALLE | 68 | 2,47% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 63 | 2,28% |
Mme Anne HIDALGO | 41 | 1,49% |
M. Fabien ROUSSEL | 39 | 1,41% |
M. Philippe POUTOU | 18 | 0,65% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 12 | 0,44% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3591 | ||
Abstentions | 780 | 21.72 | |
Votants | 2811 | 78.28 | |
Blancs ou nuls | 53 | 1.48 | 1.89 |
Exprimés | 2758 | 76.8 | 98.11 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Mennecy (9113)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Patrick IMBERT Mme Annie PIOFFET | BC-DVD | 8638 | 59,55% | Élus |
Mme Laetitia COLONNA M. François PAROLINI | BC-DVG | 5867 | 40,45% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Patrick IMBERT Mme Annie PIOFFET | BC-DVD | 6016 | 42,60% | Ballotage |
Mme Laetitia COLONNA M. François PAROLINI | BC-DVG | 4608 | 32,63% | Ballotage |
M. Sami KHODJA Mme Adeline VEDIE | BC-RN | 3497 | 24,76% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Milly-la-Forêt
Les candidats du deuxième tour :
- Vincent DAMASIEWICZ, PRÉSERVONS MILLY
- Patrice SAINSARD, Milly avec vous
- Violaine PAPI, TOUS UNIS POUR MILLY
- Catherine ESTRADE, MILLY-LA-FORET PASSIONNEMENT
- Daniel STEIGELMANN, BIEN VIVRE ENSEMBLE A MILLY
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Vincent DAMASIEWICZ | 459 | 12.81 | 27.19 |
Patrice SAINSARD | 642 | 17.92 | 38.03 |
Violaine PAPI | 363 | 10.13 | 21.5 |
Catherine ESTRADE | 125 | 3.49 | 7.41 |
Daniel STEIGELMANN | 99 | 2.76 | 5.86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3583 | ||
Abstentions | 1871 | 52.22 | |
Votants | 1712 | 47.78 | |
Blancs ou nuls | 24 | 0.67 | 1.4 |
Exprimés | 1688 | 47.11 | 98.6 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Milly-la-Forêt
Les candidats :
- Vincent DAMASIEWICZ, PRÉSERVONS MILLY
- Patrice SAINSARD, Milly avec vous
- Violaine PAPI, TOUS UNIS POUR MILLY
- Catherine ESTRADE, MILLY-LA-FORET PASSIONNEMENT
- Daniel STEIGELMANN, BIEN VIVRE ENSEMBLE A MILLY
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Vincent DAMASIEWICZ | 357 | 9.99 | 21.54 |
Patrice SAINSARD | 536 | 15 | 32.35 |
Violaine PAPI | 354 | 9.91 | 21.36 |
Catherine ESTRADE | 215 | 6.02 | 12.98 |
Daniel STEIGELMANN | 195 | 5.46 | 11.77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3573 | ||
Abstentions | 1873 | 52.42 | |
Votants | 1700 | 47.58 | |
Blancs ou nuls | 43 | 1.2 | 2.53 |
Exprimés | 1657 | 46.38 | 97.47 |