Résultats des élections à Montmagny
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 3218 | 72,95% |
Mme Marine LE PEN | 1193 | 27,05% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7536 | ||
Abstentions | 2706 | 35.91 | |
Votants | 4830 | 64.09 | |
Blancs ou nuls | 419 | 5.56 | 8.67 |
Exprimés | 4411 | 58.53 | 91.33 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2455 | 46,09% |
M. Emmanuel MACRON | 1202 | 22,56% |
Mme Marine LE PEN | 646 | 12,13% |
M. Éric ZEMMOUR | 325 | 6,10% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 210 | 3,94% |
M. Yannick JADOT | 151 | 2,83% |
M. Fabien ROUSSEL | 86 | 1,61% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 83 | 1,56% |
M. Jean LASSALLE | 74 | 1,39% |
Mme Anne HIDALGO | 45 | 0,84% |
M. Philippe POUTOU | 28 | 0,53% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 22 | 0,41% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7537 | ||
Abstentions | 2105 | 27.93 | |
Votants | 5432 | 72.07 | |
Blancs ou nuls | 105 | 1.39 | 1.93 |
Exprimés | 5327 | 70.68 | 98.07 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Deuil-la-Barre (9506)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Muriel SCOLAN M. Philippe SUEUR | BC-UD | 5109 | 58,97% | Élus |
Mme Célia JOUSSERAND M. Thierry MEREL | BC-UGE | 3555 | 41,03% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Muriel SCOLAN M. Philippe SUEUR | BC-UD | 2809 | 33,44% | Ballotage |
Mme Célia JOUSSERAND M. Thierry MEREL | BC-UGE | 2468 | 29,38% | Ballotage |
M. Patrick FLOQUET Mme Soraya PAQUIRI LEPRINCE | BC-UD | 1769 | 21,06% | Non élus |
M. Jean-François BUDINI Mme Christine CLEUET | BC-RN | 1354 | 16,12% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Montmagny
Les candidats du deuxième tour :
- Patrick FLOQUET, AGIR ENSEMBLE POUR MONTMAGNY
- Luc-Eric KRIEF, MONTMAGNY, UN NOUVEAU SOUFFLE
- Didier BOISSEAU, ENSEMBLE CHANGEONS MONTMAGNY
- Franck CAPMARTY, liste citoyenne, sociale, ecologique et solidaire
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Patrick FLOQUET | 1104 | 14.3 | 46.23 |
Luc-Eric KRIEF | 225 | 2.92 | 9.42 |
Didier BOISSEAU | 828 | 10.73 | 34.67 |
Franck CAPMARTY | 231 | 2.99 | 9.67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7718 | ||
Abstentions | 5260 | 68.15 | |
Votants | 2458 | 31.85 | |
Blancs ou nuls | 70 | 0.91 | 2.85 |
Exprimés | 2388 | 30.94 | 97.15 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Montmagny
Les candidats :
- Patrick FLOQUET, AGIR ENSEMBLE POUR MONTMAGNY
- Luc-Eric KRIEF, MONTMAGNY, UN NOUVEAU SOUFFLE
- Didier BOISSEAU, ENSEMBLE CHANGEONS MONTMAGNY
- Franck CAPMARTY, liste citoyenne, sociale, ecologique et solidaire
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Patrick FLOQUET | 983 | 12.79 | 40.6 |
Luc-Eric KRIEF | 297 | 3.87 | 12.27 |
Didier BOISSEAU | 770 | 10.02 | 31.81 |
Franck CAPMARTY | 371 | 4.83 | 15.32 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7683 | ||
Abstentions | 5144 | 66.95 | |
Votants | 2539 | 33.05 | |
Blancs ou nuls | 118 | 1.54 | 4.65 |
Exprimés | 2421 | 31.51 | 95.35 |