Résultats des élections à Nanterre
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 23065 | 78,32% |
Mme Marine LE PEN | 6386 | 21,68% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 50561 | ||
Abstentions | 18259 | 36.11 | |
Votants | 32302 | 63.89 | |
Blancs ou nuls | 2851 | 5.64 | 8.83 |
Exprimés | 29451 | 58.25 | 91.17 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 17144 | 47,04% |
M. Emmanuel MACRON | 8879 | 24,36% |
Mme Marine LE PEN | 3420 | 9,38% |
M. Yannick JADOT | 1614 | 4,43% |
M. Éric ZEMMOUR | 1591 | 4,37% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1201 | 3,30% |
M. Fabien ROUSSEL | 896 | 2,46% |
M. Jean LASSALLE | 452 | 1,24% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 449 | 1,23% |
Mme Anne HIDALGO | 443 | 1,22% |
M. Philippe POUTOU | 208 | 0,57% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 145 | 0,40% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 50539 | ||
Abstentions | 13460 | 26.63 | |
Votants | 37079 | 73.37 | |
Blancs ou nuls | 637 | 1.26 | 1.72 |
Exprimés | 36442 | 72.11 | 98.28 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Nanterre-1 (9219)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Laureen GENTHON M. Patrick JARRY | BC-UG | 5372 | 62,92% | Élus |
Mme Marie-Hélène DECIS-LARTIGAU M. Christophe RIBAULT | BC-DVD | 3166 | 37,08% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Laureen GENTHON M. Patrick JARRY | BC-UG | 3401 | 41,46% | Ballotage |
Mme Marie-Hélène DECIS-LARTIGAU M. Christophe RIBAULT | BC-DVD | 1257 | 15,32% | Ballotage |
Mme Emmanuelle FOSSATI M. Olivier RASSEMUSSE | BC-UGE | 1166 | 14,21% | Non élus |
M. Alain CHIALVO Mme Anne SILD | BC-RN | 917 | 11,18% | Non élus |
Mme Samia BOUSSISSI-POULLARD M. Alexandre GUILLEMAUD | BC-UC | 718 | 8,75% | Non élus |
Mme Julie BARBAUX M. Cédric BRIOLAIS | BC-FI | 648 | 7,90% | Non élus |
M. José ELOUNDOU Mme Valérie SAINT-EDWARD | BC-EXG | 96 | 1,17% | Non élus |
Binômes de candidats du canton complet de Nanterre-2 (9220)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Camille BEDIN M. Guillaume BOUDY | BC-UD | 8149 | 64,16% | Élus |
Mme Mélanie BLANCHETOT M. Pascal GENTIL | BC-UC | 4552 | 35,84% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Camille BEDIN M. Guillaume BOUDY | BC-UD | 5587 | 41,98% | Ballotage |
Mme Mélanie BLANCHETOT M. Pascal GENTIL | BC-UC | 2271 | 17,06% | Ballotage |
M. Jérôme PELLERIN Mme Nesrine REZZAG-BARA | BC-UG | 2082 | 15,64% | Non élus |
Mme Lise CORTES M. Jacques MOULIN | BC-ECO | 1523 | 11,44% | Non élus |
Mme Dominique BOURDOULOUS M. Laurent SALLES | BC-RN | 1447 | 10,87% | Non élus |
Mme Céline AUGES M. Bronislaw SLUPEK | BC-EXG | 273 | 2,05% | Non élus |
M. Valéry BARNY Mme Anne Denise Mercedes BROCHOT | BC-DVG | 126 | 0,95% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Nanterre
Les candidats :
- Faouzi AHAMADA, NOUS AIMONS NANTERRE
- Patrick JARRY, NANTERRE POUR TOUTES ET TOUS
- Adam OUBUIH, NOUS SOMMES NANTERRE
- Laurent STRUMANNE, LUTTE OUVRIERE - FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
- Rossana MORAIN, NANTERRE EN COMMUN
- Fatia BENTOT, AGIR POUR NE PLUS SUBIR A NANTERRE
- José Adrien ELOUNDOU, NANTERRE 100% PUBLIQUE
- Camille BEDIN, NANTERRE ENSEMBLE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Faouzi AHAMADA | 274 | 0.56 | 1.71 |
Patrick JARRY | 8324 | 17.02 | 51.91 |
Adam OUBUIH | 1537 | 3.14 | 9.59 |
Laurent STRUMANNE | 236 | 0.48 | 1.47 |
Rossana MORAIN | 593 | 1.21 | 3.7 |
Fatia BENTOT | 329 | 0.67 | 2.05 |
José Adrien ELOUNDOU | 113 | 0.23 | 0.7 |
Camille BEDIN | 4628 | 9.46 | 28.86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48915 | ||
Abstentions | 32348 | 66.13 | |
Votants | 16567 | 33.87 | |
Blancs ou nuls | 533 | 1.09 | 3.22 |
Exprimés | 16034 | 32.78 | 96.78 |