Résultats des élections à Nesles-la-Vallée
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 683 | 64,01% |
Mme Marine LE PEN | 384 | 35,99% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1514 | ||
Abstentions | 352 | 23.25 | |
Votants | 1162 | 76.75 | |
Blancs ou nuls | 95 | 6.27 | 8.18 |
Exprimés | 1067 | 70.48 | 91.82 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 398 | 33,93% |
Mme Marine LE PEN | 206 | 17,56% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 185 | 15,77% |
M. Éric ZEMMOUR | 117 | 9,97% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 101 | 8,61% |
M. Yannick JADOT | 65 | 5,54% |
M. Jean LASSALLE | 38 | 3,24% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 2,64% |
M. Fabien ROUSSEL | 15 | 1,28% |
Mme Anne HIDALGO | 12 | 1,02% |
M. Philippe POUTOU | 3 | 0,26% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,17% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1512 | ||
Abstentions | 299 | 19.78 | |
Votants | 1213 | 80.22 | |
Blancs ou nuls | 40 | 2.65 | 3.3 |
Exprimés | 1173 | 77.58 | 96.7 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Saint-Ouen-l'Aumône (9517)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Édouard ÉON Mme Véronique PÉLISSIER | BC-LR | 6247 | 60,88% | Élus |
Mme Ayda HADIZADEH M. Bruno LE DISEZ | BC-SOC | 4014 | 39,12% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Pierre-Édouard ÉON Mme Véronique PÉLISSIER | BC-LR | 3569 | 36,09% | Ballotage |
Mme Ayda HADIZADEH M. Bruno LE DISEZ | BC-SOC | 1977 | 19,99% | Ballotage |
Mme Geneviève COUROT M. Daniel MILLIER | BC-RN | 1926 | 19,48% | Non élus |
M. Jérôme DURIEUX Mme Marie-Noëlle FRATANI | BC-UG | 1255 | 12,69% | Non élus |
M. Norbert-Olivier TEMBO Mme Chrystelle ZAMI | BC-REM | 1162 | 11,75% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Nesles-la-Vallée
Les candidats :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Christophe BUATOIS | 508 | 33.53 | 71.65 |
Marc ROPERT | 201 | 13.27 | 28.35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1515 | ||
Abstentions | 799 | 52.74 | |
Votants | 716 | 47.26 | |
Blancs ou nuls | 7 | 0.46 | 0.98 |
Exprimés | 709 | 46.8 | 99.02 |