Résultats des élections à Nogent-Sur-Marne
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Mathieu LEFEVRE | 4442 | 37,10% |
M. Julien LEGER | 3136 | 26,19% |
M. Paul BAZIN | 2285 | 19,08% |
Mme Isabelle HUGUENIN-RICHARD | 761 | 6,36% |
Mme Stéphanie VEYSSIÈRE | 748 | 6,25% |
M. Frédéric DUBOUCHER | 255 | 2,13% |
M. Guillaume REUTHER | 132 | 1,10% |
M. Maxime HENRY | 97 | 0,81% |
M. François JOSLIN | 73 | 0,61% |
M. Bruno CHICHE | 32 | 0,27% |
M. Matthieu THENIN | 13 | 0,11% |
M. Alain MAHAUD | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22544 | ||
Abstentions | 10417 | 46.21 | |
Votants | 12127 | 53.79 | |
Blancs ou nuls | 153 | 0.68 | 1.26 |
Exprimés | 11974 | 53.11 | 98.74 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 12274 | 79,24% |
Mme Marine LE PEN | 3215 | 20,76% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22417 | ||
Abstentions | 5847 | 26.08 | |
Votants | 16570 | 73.92 | |
Blancs ou nuls | 1081 | 4.82 | 6.52 |
Exprimés | 15489 | 69.09 | 93.48 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 6688 | 38,91% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3416 | 19,88% |
M. Éric ZEMMOUR | 1776 | 10,33% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 1522 | 8,86% |
Mme Marine LE PEN | 1509 | 8,78% |
M. Yannick JADOT | 1197 | 6,96% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 267 | 1,55% |
M. Jean LASSALLE | 233 | 1,36% |
Mme Anne HIDALGO | 230 | 1,34% |
M. Fabien ROUSSEL | 229 | 1,33% |
M. Philippe POUTOU | 84 | 0,49% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 36 | 0,21% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22307 | ||
Abstentions | 4835 | 21.67 | |
Votants | 17472 | 78.33 | |
Blancs ou nuls | 285 | 1.28 | 1.63 |
Exprimés | 17187 | 77.05 | 98.37 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Nogent-sur-Marne (9414)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Paul BAZIN Mme Déborah MÜNZER | BC-LR | 9610 | 63,56% | Élus |
M. Matthieu MORIAMEZ Mme Célia RIVES | BC-UGE | 5510 | 36,44% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Paul BAZIN Mme Déborah MÜNZER | BC-LR | 5321 | 38,32% | Ballotage |
M. Matthieu MORIAMEZ Mme Célia RIVES | BC-UGE | 4096 | 29,50% | Ballotage |
M. Marc BONIFACE Mme Nadine RET | BC-UC | 2547 | 18,34% | Non élus |
Mme Isabelle HUGUENIN-RICHARD M. Claude LOBRY | BC-RN | 1676 | 12,07% | Non élus |
Mme Coraline CORNU M. Karim FERHI | BC-DVC | 246 | 1,77% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Nogent-Sur-Marne
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Nogent-Sur-Marne
Les candidats du deuxième tour :
- Paola Pietrandrea, Nogent - Solidarité, Ecologie, Citoyenneté
- Gilles Hagège, UNION POUR NOGENT AVEC GILLES HAGEGE ET FREDERIC LAMPRECHT
- Jacques J-P Martin, ENSEMBLE AIMONS NOTRE VILLE
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Paola PIETRANDREA | 1371 | 6.2 | 17.69 |
Gilles HAGEGE | 3139 | 14.19 | 40.51 |
Jacques J-P Martin | 3239 | 14.65 | 41.8 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22114 | ||
Abstentions | 14208 | 64.25 | |
Votants | 7906 | 35.75 | |
Blancs ou nuls | 157 | 0.71 | 1.99 |
Exprimés | 7749 | 35.04 | 98.01 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Nogent-Sur-Marne
Les candidats :
- Pierre Boixareu, Nogent s'éveille
- Philippe Pereira, Nogent Nouvelle ère
- Paola Pietrandrea, Nogent, Solidarité, écologie, citoyenneté
- Gilles Hagège, Ambition pour Nogent
- Frédéric Lamprecht, Nogent Avenir
- Jacques J-P Martin, Ensemble, aimons notre ville
- Marc Arazi, Réussir pour Nogent
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Pierre BOIXAREU | 180 | 0.81 | 2.2 |
Philippe PEREIRA | 1286 | 5.82 | 15.74 |
Paola PIETRANDREA | 1181 | 5.34 | 14.45 |
Gilles HAGEGE | 1473 | 6.67 | 18.02 |
Frédéric LAMPRECHT | 1102 | 4.99 | 13.49 |
Jacques JP Martin | 2675 | 12.11 | 32.73 |
Marc ARAZI | 275 | 1.24 | 3.37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22097 | ||
Abstentions | 13672 | 61.87 | |
Votants | 8425 | 38.13 | |
Blancs ou nuls | 253 | 1.14 | 3 |
Exprimés | 8172 | 36.98 | 97 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Nogent-Sur-Marne
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Karine Renouil | 1924 | 8.4 | 17.59 |
Nicolas Leblanc | 1728 | 7.54 | 15.8 |
Jacques JP | 5553 | 24.24 | 50.78 |
Michel Gilles | 1731 | 7.56 | 15.83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22908 | ||
Abstentions | 11654 | 50.87 | |
Votants | 11254 | 49.13 | |
Blancs ou nuls | 318 | 1.39 | 2.83 |
Exprimés | 10936 | 47.74 | 97.17 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Nogent-Sur-Marne
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Karine Renouil | 1719 | 7.5 | 14.92 |
Jacques JP-Martin | 5343 | 23.33 | 46.38 |
Nicolas Leblanc | 1322 | 5.77 | 11.47 |
Alain Fresko | 606 | 2.65 | 5.26 |
Michel Gilles | 1707 | 7.45 | 14.82 |
Marc Arazi | 824 | 3.6 | 7.15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 22906 | ||
Abstentions | 11073 | 48.34 | |
Votants | 11833 | 51.66 | |
Blancs ou nuls | 312 | 1.36 | 2.64 |
Exprimés | 11521 | 50.3 | 97.36 |
Le feuilleton des municipales à Nogent-Sur-Marne
Voir tout