Résultats des élections à Noiseau
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Maud PETIT | 425 | 25,10% |
Mme Marie-Carole CIUNTU | 411 | 24,28% |
Mme Mirabelle LEMAIRE | 410 | 24,22% |
M. Alain PHILIPPET | 278 | 16,42% |
Mme Véronique MERLIN | 85 | 5,02% |
Mme Isabelle YVOS | 40 | 2,36% |
Mme Brigitte MOULIN | 23 | 1,36% |
M. Gerard SCOTTO | 18 | 1,06% |
Mme Marie-Odile PERRU | 3 | 0,18% |
M. Denis VICENT | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3363 | ||
Abstentions | 1644 | 48.88 | |
Votants | 1719 | 51.12 | |
Blancs ou nuls | 26 | 0.77 | 1.51 |
Exprimés | 1693 | 50.34 | 98.49 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1423 | 61,68% |
Mme Marine LE PEN | 884 | 38,32% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3369 | ||
Abstentions | 866 | 25.7 | |
Votants | 2503 | 74.3 | |
Blancs ou nuls | 196 | 5.82 | 7.83 |
Exprimés | 2307 | 68.48 | 92.17 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 786 | 30,43% |
Mme Marine LE PEN | 532 | 20,60% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 514 | 19,90% |
M. Éric ZEMMOUR | 205 | 7,94% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 188 | 7,28% |
M. Yannick JADOT | 112 | 4,34% |
M. Jean LASSALLE | 70 | 2,71% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 67 | 2,59% |
M. Fabien ROUSSEL | 59 | 2,28% |
Mme Anne HIDALGO | 28 | 1,08% |
M. Philippe POUTOU | 16 | 0,62% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,23% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3366 | ||
Abstentions | 731 | 21.72 | |
Votants | 2635 | 78.28 | |
Blancs ou nuls | 52 | 1.54 | 1.97 |
Exprimés | 2583 | 76.74 | 98.03 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Plateau briard (9416)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Karine BASTIER M. Patrick FARCY | BC-DVD | 7832 | 74,57% | Élus |
M. Laurent JOLLY Mme Gorete VARANDAS | BC-RN | 2671 | 25,43% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Karine BASTIER M. Patrick FARCY | BC-DVD | 3915 | 38,59% | Ballotage |
M. Laurent JOLLY Mme Gorete VARANDAS | BC-RN | 2239 | 22,07% | Ballotage |
Mme Myriam LAMBERT M. Martial PROUHEZE | BC-UG | 1361 | 13,42% | Non élus |
Mme Marie BELPOIS M. Guillaume POIRET | BC-ECO | 1340 | 13,21% | Non élus |
Mme Cécile MARCHETTI M. Fabrice NICOLAS | BC-SOC | 1103 | 10,87% | Non élus |
Mme Katherine TERNET M. André YON | BC-EXG | 186 | 1,83% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Noiseau
Voir tout1er tour des élections municipales de mars 2020 à Noiseau
Les candidats :
- Oumar Taliby Kaba, Noiseau citoyen
- Denis Couvrechel, L'Avenir de Noiseau
- Yvan Femel, Unis pour Noiseau
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Oumar Taliby KABA | 271 | 7.84 | 15.94 |
Denis COUVRECHEL | 366 | 10.59 | 21.53 |
Yvan FEMEL | 1063 | 30.75 | 62.53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3457 | ||
Abstentions | 1723 | 49.84 | |
Votants | 1734 | 50.16 | |
Blancs ou nuls | 34 | 0.98 | 1.96 |
Exprimés | 1700 | 49.18 | 98.04 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Noiseau
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Nicole Zoé | 913 | 27.21 | 40.29 |
Yvan Femel | 1353 | 40.32 | 59.71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3356 | ||
Abstentions | 1030 | 30.69 | |
Votants | 2326 | 69.31 | |
Blancs ou nuls | 60 | 1.79 | 2.58 |
Exprimés | 2266 | 67.52 | 97.42 |
Le feuilleton des municipales à Noiseau
Voir tout