Résultats des élections à Noisy-le-Grand
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Thomas PORTES | 6015 | 35,04% |
| M. Patrice ANATO | 4364 | 25,43% |
| M. Denis CRETIN-GIELLY | 1788 | 10,42% |
| M. Harald POILLOT | 1336 | 7,78% |
| M. Joseph ZRIHEN | 1012 | 5,90% |
| Mme Louise BEN MAMI | 672 | 3,92% |
| Mme Myriam BORDREUIL | 607 | 3,54% |
| M. Albert MELKA | 531 | 3,09% |
| Mme Nathalie AMOUROUX | 289 | 1,68% |
| Mme Sandrine CAMPANA | 239 | 1,39% |
| Mme Maëlle GAUCHERAND | 126 | 0,73% |
| Mme Fathia CHELKI | 115 | 0,67% |
| Mme Geneviève ENAUD | 62 | 0,36% |
| Mme Maëlle Massandjie TOURE | 8 | 0,05% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 38737 | ||
| Abstentions | 21238 | 54.83 | |
| Votants | 17499 | 45.17 | |
| Blancs ou nuls | 335 | 0.86 | 1.91 |
| Exprimés | 17164 | 44.31 | 98.09 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 17608 | 72,78% |
| Mme Marine LE PEN | 6584 | 27,22% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 38329 | ||
| Abstentions | 11862 | 30.95 | |
| Votants | 26467 | 69.05 | |
| Blancs ou nuls | 2275 | 5.94 | 8.6 |
| Exprimés | 24192 | 63.12 | 91.4 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10200 | 36,00% |
| M. Emmanuel MACRON | 8163 | 28,81% |
| Mme Marine LE PEN | 3575 | 12,62% |
| M. Éric ZEMMOUR | 1507 | 5,32% |
| M. Yannick JADOT | 1336 | 4,72% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 1326 | 4,68% |
| M. Fabien ROUSSEL | 543 | 1,92% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 499 | 1,76% |
| M. Jean LASSALLE | 467 | 1,65% |
| Mme Anne HIDALGO | 408 | 1,44% |
| M. Philippe POUTOU | 181 | 0,64% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 125 | 0,44% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 38303 | ||
| Abstentions | 9367 | 24.46 | |
| Votants | 28936 | 75.54 | |
| Blancs ou nuls | 606 | 1.58 | 2.09 |
| Exprimés | 28330 | 73.96 | 97.91 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Noisy-le-Grand (9314)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| M. Emmanuel CONSTANT Mme Frédérique DENIS | BC-UGE | 6041 | 50,16% | Élus |
| M. Eric ALLEMON Mme Brigitte MARSIGNY | BC-UD | 6003 | 49,84% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| M. Emmanuel CONSTANT Mme Frédérique DENIS | BC-UGE | 3504 | 33,43% | Ballotage |
| M. Eric ALLEMON Mme Brigitte MARSIGNY | BC-UD | 3148 | 30,03% | Ballotage |
| M. Bruno CORGNE Mme Stéphanie RICHARD | BC-DVC | 1322 | 12,61% | Non élus |
| Mme Marie SAVANIAN M. Patrice VELLA | BC-RN | 1243 | 11,86% | Non élus |
| M. Patrice ANATO Mme Nathalie DURAND-DE RUEDA | BC-REM | 447 | 4,26% | Non élus |
| Mme Marlène CHEBLI M. Carlos MORGADO | BC-DIV | 360 | 3,43% | Non élus |
| M. Maxence BUTTEY Mme Agnès CAMPAGNE | BC-DIV | 261 | 2,49% | Non élus |
| Mme Geneviève ENAUD M. Guy HUGÉ | BC-EXG | 197 | 1,88% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Noisy-le-Grand
Les candidats du deuxième tour :
- Vincent MONNIER, PROJET CITOYEN
- Brigitte MARSIGNY, Brigitte Marsigny - Noisy Avenir
- Emmanuel CONSTANT, A NOISY RESPIRONS !
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Vincent MONNIER | 3118 | 8.24 | 24.57 |
Brigitte MARSIGNY | 5444 | 14.39 | 42.9 |
Emmanuel CONSTANT | 4128 | 10.92 | 32.53 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 37819 | ||
| Abstentions | 24843 | 65.69 | |
| Votants | 12976 | 34.31 | |
| Blancs ou nuls | 286 | 0.76 | 2.2 |
| Exprimés | 12690 | 33.55 | 97.8 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Noisy-le-Grand
Les candidats :
- Joëlle O'BRIEN, DEFENSE DES SERVICES PUBLICS ET DE LA DEMOCRATIE COMMUNALE
- Patrice VELLA, Rassemblement pour le réveil de Noisy-le-Grand
- Vincent MONNIER, PROJET CITOYEN
- Michel BARBIERI, 2020 L'HARMONIE A NOISY
- Michel PAJON, J'aime Noisy
- Brigitte MARSIGNY, Brigitte Marsigny - Noisy Avenir
- Fabrice SCRÈVE, NOISY SOLIDAIRE A GAUCHE VRAIMENT
- Emmanuel CONSTANT, A NOISY RESPIRONS !
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Joëlle O'BRIEN | 125 | 0.33 | 0.94 |
Patrice VELLA | 412 | 1.09 | 3.08 |
Vincent MONNIER | 2801 | 7.43 | 20.96 |
Michel BARBIERI | 430 | 1.14 | 3.22 |
Michel PAJON | 1039 | 2.75 | 7.78 |
Brigitte MARSIGNY | 4804 | 12.74 | 35.96 |
Fabrice SCRÈVE | 775 | 2.05 | 5.8 |
Emmanuel CONSTANT | 2975 | 7.89 | 22.27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 37721 | ||
| Abstentions | 23880 | 63.31 | |
| Votants | 13841 | 36.69 | |
| Blancs ou nuls | 480 | 1.27 | 3.47 |
| Exprimés | 13361 | 35.42 | 96.53 |
