Résultats des élections à Noisy-le-Sec
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
Mme Aurélie TROUVÉ | 4014 | 52,37% |
M. Alexandre SAADA | 1305 | 17,03% |
M. Eric KOZELKO | 767 | 10,01% |
M. Jean-Paul LEFEBVRE | 451 | 5,88% |
Mme Laure GARRIGUE | 275 | 3,59% |
M. Robenson PIERRE | 221 | 2,88% |
M. Aloïs LANG-ROUSSEAU | 214 | 2,79% |
Mme Héléna PETRZLJAN | 117 | 1,53% |
M. Jean-Paul BUROT | 104 | 1,36% |
Mme Carole FITOUSSI | 98 | 1,28% |
Mme Cécile ODOYER | 63 | 0,82% |
M. Atmane BADACHE | 36 | 0,47% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20493 | ||
Abstentions | 12639 | 61.67 | |
Votants | 7854 | 38.33 | |
Blancs ou nuls | 189 | 0.92 | 2.41 |
Exprimés | 7665 | 37.4 | 97.59 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8548 | 75,09% |
Mme Marine LE PEN | 2835 | 24,91% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20326 | ||
Abstentions | 7766 | 38.21 | |
Votants | 12560 | 61.79 | |
Blancs ou nuls | 1177 | 5.79 | 9.37 |
Exprimés | 11383 | 56 | 90.63 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7308 | 52,52% |
M. Emmanuel MACRON | 2556 | 18,37% |
Mme Marine LE PEN | 1512 | 10,87% |
M. Éric ZEMMOUR | 628 | 4,51% |
M. Yannick JADOT | 483 | 3,47% |
M. Fabien ROUSSEL | 389 | 2,80% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 370 | 2,66% |
M. Jean LASSALLE | 174 | 1,25% |
Mme Anne HIDALGO | 150 | 1,08% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 143 | 1,03% |
M. Philippe POUTOU | 104 | 0,75% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 98 | 0,70% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 20319 | ||
Abstentions | 6146 | 30.25 | |
Votants | 14173 | 69.75 | |
Blancs ou nuls | 258 | 1.27 | 1.82 |
Exprimés | 13915 | 68.48 | 98.18 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Bobigny (9305)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
Mme Pascale LABBE M. Abdel SADI | BC-UGE | 6043 | 66,47% | Élus |
Mme Ourida ALLALI M. Thomas FRANCESCHINI | BC-UDI | 3049 | 33,53% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
Mme Pascale LABBE M. Abdel SADI | BC-UGE | 4245 | 51,88% | Ballotage |
Mme Ourida ALLALI M. Thomas FRANCESCHINI | BC-UDI | 1707 | 20,86% | Ballotage |
Mme Renée JOLY M. Mustafa SUNA | BC-RN | 1033 | 12,62% | Non élus |
Mme Chehineze HERABI M. Florent LACAILLE-ALBIGES | BC-FI | 923 | 11,28% | Non élus |
Mme Cécile ODOYER M. Georges VIDAL | BC-EXG | 275 | 3,36% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Noisy-le-Sec
Les candidats du deuxième tour :
- Olivier SARRABEYROUSE, "VOTEZ NOISY" votre liste de progrès social, écologique et solidaire
- Jean-Paul LEFEBVRE, AGIR POUR NOISY
- Laurent RIVOIRE, 100% Noisy
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Olivier SARRABEYROUSE | 4503 | 23.09 | 53.67 |
Jean-Paul LEFEBVRE | 602 | 3.09 | 7.18 |
Laurent RIVOIRE | 3285 | 16.84 | 39.15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19502 | ||
Abstentions | 10906 | 55.92 | |
Votants | 8596 | 44.08 | |
Blancs ou nuls | 206 | 1.06 | 2.4 |
Exprimés | 8390 | 43.02 | 97.6 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Noisy-le-Sec
Les candidats :
- Jean-Paul BUROT, Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
- Corinne BORD, NOISY ENVIE
- Olivier SARRABEYROUSE, "Votez Noisy" Votre liste de progrès social, écologique et solidaire
- Jean-Paul LEFEBVRE, AGIR POUR NOISY
- Laurent RIVOIRE, 100% Noisy
- Dominique HUREL, Liste d'unité ouvrière pour la défense des services publics et du logement social
- Aïcha BOURAK, UPR
- Anne DÉO, Ecologie Solidarités Noisy en commun
- Alexandre BEN HAÏM, UNE ENERGIE NOUVELLE POUR NOISY
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Jean-Paul BUROT | 97 | 0.5 | 1.31 |
Corinne BORD | 481 | 2.48 | 6.52 |
Olivier SARRABEYROUSE | 2425 | 12.48 | 32.86 |
Jean-Paul LEFEBVRE | 852 | 4.39 | 11.54 |
Laurent RIVOIRE | 2066 | 10.63 | 27.99 |
Dominique HUREL | 63 | 0.32 | 0.85 |
Aïcha BOURAK | 130 | 0.67 | 1.76 |
Anne DÉO | 934 | 4.81 | 12.66 |
Alexandre BEN HAÏM | 332 | 1.71 | 4.5 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 19429 | ||
Abstentions | 11768 | 60.57 | |
Votants | 7661 | 39.43 | |
Blancs ou nuls | 281 | 1.45 | 3.67 |
Exprimés | 7380 | 37.98 | 96.33 |