Résultats des élections municipales à Orly
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
Le feuilleton des municipales à Orly
Voir tout2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Orly
Les candidats du deuxième tour :
- Christophe Di Cicco, ORLY Ensemble
- Brahim Messaci, Agir ensemble pour Orly
- Christine Janodet, ORLY POUR TOUS
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 483 | 4.15 | 13.19 |
![]() | 1307 | 11.22 | 35.68 |
![]() | 1873 | 16.08 | 51.13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11650 | ||
Abstentions | 7844 | 67.33 | |
Votants | 3806 | 32.67 | |
Blancs ou nuls | 143 | 1.23 | 3.76 |
Exprimés | 3663 | 31.44 | 96.24 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Orly
Les candidats :
- Christophe Di Cicco, Orly ensemble
- Valérie Barraud, Lutte Ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
- Philippe Ménager, Orly solidaire et humaine
- Florence Ait-Salah-Lecervoisier, Décidons Orly ! Liste citoyenne soutenue par la France insoumise
- Marco Pisanu, Une nouvelle ère pour Orly
- Brahim Messaci, Agir pour Orly
- Christine Janodet, Orly pour tous
- Philippe Bouriachi, Ensemble, construisons notre avenir !
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 411 | 3.54 | 10.48 |
![]() | 76 | 0.65 | 1.94 |
![]() | 225 | 1.94 | 5.74 |
![]() | 209 | 1.8 | 5.33 |
![]() | 201 | 1.73 | 5.13 |
![]() | 637 | 5.48 | 16.25 |
![]() | 1703 | 14.65 | 43.43 |
![]() | 459 | 3.95 | 11.71 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11623 | ||
Abstentions | 7512 | 64.63 | |
Votants | 4111 | 35.37 | |
Blancs ou nuls | 190 | 1.63 | 4.62 |
Exprimés | 3921 | 33.73 | 95.38 |
2ème tour des élections municipales de 2014 à Orly
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 2477 | 22.24 | 41.82 |
![]() | 3446 | 30.93 | 58.18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11140 | ||
Abstentions | 4853 | 43.56 | |
Votants | 6287 | 56.44 | |
Blancs ou nuls | 364 | 3.27 | 5.79 |
Exprimés | 5923 | 53.17 | 94.21 |
1er tour des élections municipales de 2014 à Orly
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
![]() | 276 | 2.48 | 5.14 |
![]() | 922 | 8.28 | 17.19 |
![]() | 1531 | 13.74 | 28.54 |
![]() | 2351 | 21.1 | 43.82 |
![]() | 285 | 2.56 | 5.31 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11140 | ||
Abstentions | 5364 | 48.15 | |
Votants | 5776 | 51.85 | |
Blancs ou nuls | 411 | 3.69 | 7.12 |
Exprimés | 5365 | 48.16 | 92.88 |
Le feuilleton des municipales à Orly
Voir toutA lire aussi