Résultats des élections à Palaiseau
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | |||
| Abstentions | NAN | ||
| Votants | NAN | ||
| Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
| Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 11614 | 77,67% |
| Mme Marine LE PEN | 3339 | 22,33% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 21980 | ||
| Abstentions | 5735 | 26.09 | |
| Votants | 16245 | 73.91 | |
| Blancs ou nuls | 1292 | 5.88 | 7.95 |
| Exprimés | 14953 | 68.03 | 92.05 |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nb. voix | % exprimés |
|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 5150 | 30,44% |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 5119 | 30,26% |
| Mme Marine LE PEN | 1743 | 10,30% |
| M. Yannick JADOT | 1346 | 7,96% |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 1025 | 6,06% |
| M. Éric ZEMMOUR | 993 | 5,87% |
| M. Fabien ROUSSEL | 451 | 2,67% |
| Mme Anne HIDALGO | 331 | 1,96% |
| M. Jean LASSALLE | 304 | 1,80% |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 272 | 1,61% |
| M. Philippe POUTOU | 118 | 0,70% |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 65 | 0,38% |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 21969 | ||
| Abstentions | 4765 | 21.69 | |
| Votants | 17204 | 78.31 | |
| Blancs ou nuls | 287 | 1.31 | 1.67 |
| Exprimés | 16917 | 77 | 98.33 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Palaiseau (9114)
Résultats du 2nd tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Mme Anne LAUNAY M. David ROS | BC-UG | 8117 | 50,08% | Élus |
| Mme Marie-Christine GRAVELEAU M. Francisque VIGOUROUX | BC-DVD | 8090 | 49,92% | Non élus |
Résultats du 1er tour
| Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
|---|---|---|---|---|
| Mme Anne LAUNAY M. David ROS | BC-UG | 6877 | 46,51% | Ballotage |
| Mme Marie-Christine GRAVELEAU M. Francisque VIGOUROUX | BC-DVD | 5839 | 39,49% | Ballotage |
| M. Olivier HORVATH Mme Audrey MOLINA | BC-RN | 1443 | 9,76% | Non élus |
| Mme Claire DEMATHIEU M. Martin LOIZILLON | BC-DIV | 627 | 4,24% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Palaiseau
Les candidats :
- Eric HOUËT, PALAISEAU ENSEMBLE
- Mathilde ERMAKOFF, PALAISEAU TERRE SOLIDAIRE
- Matthieu PASQUIO, Avec vous ! Citoyens engagés pour Palaiseau
- Grégoire DE LASTEYRIE, 100% Palaiseau avec Grégoire de Lasteyrie
- Benjamin PRECIADO, LA CONVIVIALE ÉCOLOGISTE ET FRATERNELLE
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
|---|---|---|---|
Eric HOUËT | 951 | 4.34 | 10.06 |
Mathilde ERMAKOFF | 717 | 3.28 | 7.58 |
Matthieu PASQUIO | 1879 | 8.58 | 19.87 |
Grégoire DE LASTEYRIE | 4870 | 22.25 | 51.5 |
Benjamin PRECIADO | 1039 | 4.75 | 10.99 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 21891 | ||
| Abstentions | 12252 | 55.97 | |
| Votants | 9639 | 44.03 | |
| Blancs ou nuls | 183 | 0.84 | 1.9 |
| Exprimés | 9456 | 43.2 | 98.1 |
