Résultats des élections à Pierrefitte-sur-Seine
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Stéphane PEU | 1980 | 57,93% |
M. Luc COLOMAS | 362 | 10,59% |
Mme Anaïs BROOD | 306 | 8,95% |
Mme Sinaa THABET | 203 | 5,94% |
M. Bakary SOUKOUNA | 198 | 5,79% |
M. Brahim CHIKHI | 149 | 4,36% |
Mme Aurélia BARDY | 99 | 2,90% |
Mme Agnès RENAUD | 52 | 1,52% |
M. Aurélien PICHARD | 35 | 1,02% |
M. Jean-Christophe BROSSARD | 34 | 0,99% |
Mme Christelle VÉTIL | 0 | 0,00% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11248 | ||
Abstentions | 7738 | 68.79 | |
Votants | 3510 | 31.21 | |
Blancs ou nuls | 92 | 0.82 | 2.62 |
Exprimés | 3418 | 30.39 | 97.38 |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 4293 | 73,92% |
Mme Marine LE PEN | 1515 | 26,08% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10997 | ||
Abstentions | 4658 | 42.36 | |
Votants | 6339 | 57.64 | |
Blancs ou nuls | 531 | 4.83 | 8.38 |
Exprimés | 5808 | 52.81 | 91.62 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4322 | 58,05% |
M. Emmanuel MACRON | 1298 | 17,43% |
Mme Marine LE PEN | 837 | 11,24% |
M. Éric ZEMMOUR | 287 | 3,85% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 185 | 2,48% |
M. Fabien ROUSSEL | 112 | 1,50% |
M. Yannick JADOT | 110 | 1,48% |
Mme Anne HIDALGO | 102 | 1,37% |
M. Jean LASSALLE | 71 | 0,95% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 63 | 0,85% |
M. Philippe POUTOU | 32 | 0,43% |
Mme Nathalie ARTHAUD | 26 | 0,35% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 10985 | ||
Abstentions | 3360 | 30.59 | |
Votants | 7625 | 69.41 | |
Blancs ou nuls | 180 | 1.64 | 2.36 |
Exprimés | 7445 | 67.77 | 97.64 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Épinay-sur-Seine (9309)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Michel FOURCADE Mme Florence LAROCHE | BC-UGE | 4031 | 100,00% | Élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Michel FOURCADE Mme Florence LAROCHE | BC-UGE | 2223 | 41,54% | Ballotage |
M. Farid SAIDANI Mme Christelle VÉTIL | BC-UDI | 1184 | 22,12% | Ballotage |
M. Farid AID Mme Carinne JUSTE | BC-COM | 1182 | 22,09% | Non élus |
M. Omar Nkrumah PENAQUE Mme Anissa SALAH | BC-DIV | 763 | 14,26% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
2nd tour des élections municipales de juin 2020 à Pierrefitte-sur-Seine
Les candidats du deuxième tour :
- Pascal KOUPPÉ DE K MARTIN, RESISTANCE AGISSONS POUR PIERREFITTE SUR SEINE
- Farid AÏD, Unis pour Pierrefitte
- Michel FOURCADE, AVEC MICHEL FOURCADE, PIERREFITTE AU COEUR
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Pascal KOUPPÉ DE K MARTIN | 401 | 3.48 | 11.24 |
Farid AÏD | 1316 | 11.44 | 36.88 |
Michel FOURCADE | 1851 | 16.09 | 51.88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11507 | ||
Abstentions | 7823 | 67.98 | |
Votants | 3684 | 32.02 | |
Blancs ou nuls | 116 | 1.01 | 3.15 |
Exprimés | 3568 | 31.01 | 96.85 |
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Pierrefitte-sur-Seine
Les candidats :
- Fanny YOUNSI, Rassemblés, nous pouvons changer Pierrefitte
- Pascal KOUPPÉ DE K MARTIN, RESISTANCE AGISSONS POUR PIERREFITTE SUR SEINE
- Dominique CARRÉ, 100% Pierrefitte Ecologique - Solidaire - Démocratique
- Farid AÏD, Pierrefitte Debout et Insoumise
- Michel FOURCADE, AVEC MICHEL FOURCADE, PIERREFITTE AU COEUR
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés |
---|---|---|---|
Fanny YOUNSI | 391 | 3.42 | 10.56 |
Pascal KOUPPÉ DE K MARTIN | 393 | 3.43 | 10.62 |
Dominique CARRÉ | 283 | 2.47 | 7.64 |
Farid AÏD | 882 | 7.71 | 23.82 |
Michel FOURCADE | 1753 | 15.32 | 47.35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11444 | ||
Abstentions | 7591 | 66.33 | |
Votants | 3853 | 33.67 | |
Blancs ou nuls | 151 | 1.32 | 3.92 |
Exprimés | 3702 | 32.35 | 96.08 |