Résultats des élections à Pontault-Combault
Résultats des élections législatives de juin 2022
Résultats du 1er tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | |||
Abstentions | NAN | ||
Votants | NAN | ||
Blancs ou nuls | 0 | NAN | NAN |
Exprimés | NAN | NAN |
Résultats de l'élection présidentielle 2022
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nb. voix | % exprimés |
---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8894 | 64,04% |
Mme Marine LE PEN | 4994 | 35,96% |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 21993 | ||
Abstentions | 6916 | 31.45 | |
Votants | 15077 | 68.55 | |
Blancs ou nuls | 1189 | 5.41 | 7.89 |
Exprimés | 13888 | 63.15 | 92.11 |
Résultats des élections Départementales 2021
Binômes de candidats du canton complet de Pontault-Combault (7717)
Résultats du 2nd tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Résultats |
---|---|---|---|---|
M. Smaïl DJEBARA Mme Sara SHORT-FERJULE | BC-SOC | 6986 | 71,21% | Élus |
M. Michel DUMONT Mme Lydie LECAUX | BC-RN | 2824 | 28,79% | Non élus |
Résultats du 1er tour
Candidats | Nuance | Nb. voix | % exprimés | Rés. 1er tour |
---|---|---|---|---|
M. Smaïl DJEBARA Mme Sara SHORT-FERJULE | BC-SOC | 2333 | 26,18% | Ballotage |
M. Michel DUMONT Mme Lydie LECAUX | BC-RN | 1675 | 18,79% | Ballotage |
M. Jean-Emmanuel DEPECKER Mme Audrey GUILLOIS | BC-LR | 1435 | 16,10% | Non élus |
Mme Michèle PEYRON M. Jonathan ZERDOUN | BC-UC | 1360 | 15,26% | Non élus |
M. Jean Pierre FOUBERT Mme Renée PUJOLA | BC-ECO | 1170 | 13,13% | Non élus |
Mme Lauraine LIGUE M. Fernando OLIVEIRA | BC-UG | 769 | 8,63% | Non élus |
M. Jérôme BUI Mme Annie LE CAM | BC-EXG | 171 | 1,92% | Non élus |
Municipales du 15 mars et du 28 juin 2020
1er tour des élections municipales de mars 2020 à Pontault-Combault
Les candidats :
Pas de deuxième tour